Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63398.16 (-0.23%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63398.16 (-0.23%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.47%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63398.16 (-0.23%)恐惧与贪婪指数29(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$61.1M(1日);+$475.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Quantum Resistant Ledger 价格历史
未上架
时间段:2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.7535 | $0.7535 | $0.7100 | $0.7322 | $20,769.97 |
2026-08-11 | $0.7345 | $0.7725 | $0.7202 | $0.7535 | $15,349.07 |
2026-08-10 | $0.7660 | $0.7811 | $0.7310 | $0.7345 | $14,867.84 |
2026-08-09 | $0.7968 | $0.8255 | $0.7658 | $0.7660 | $7,940.08 |
2026-08-08 | $0.8067 | $0.8248 | $0.3853 | $0.7968 | $55,212.06 |
2026-08-07 | $0.8169 | $0.8420 | $0.7827 | $0.8067 | $24,002.07 |
2026-08-06 | $0.8158 | $0.8473 | $0.8103 | $0.8169 | $16,012.91 |
2026-08-05 | $0.8762 | $0.8805 | $0.8079 | $0.8158 | $39,376.05 |
2026-08-04 | $0.8759 | $0.9480 | $0.8299 | $0.8762 | $41,916.71 |
2026-08-03 | $0.8182 | $0.8765 | $0.8061 | $0.8759 | $32,564.3 |
2026-08-02 | $0.8167 | $0.8672 | $0.8070 | $0.8182 | $14,518.83 |
2026-08-01 | $0.8018 | $0.8167 | $0.7791 | $0.8167 | $10,254.44 |
2026-07-31 | $0.8294 | $0.8417 | $0.7779 | $0.8018 | $5,218.69 |
2026-07-30 | $0.8980 | $0.9109 | $0.8086 | $0.8294 | $14,963.87 |
2026-07-29 | $0.8525 | $0.9125 | $0.8348 | $0.8980 | $25,520.48 |
2026-07-28 | $0.8169 | $0.8708 | $0.8045 | $0.8525 | $30,377.7 |
2026-07-27 | $0.8013 | $0.8720 | $0.7885 | $0.8169 | $14,454.13 |
2026-07-26 | $0.7980 | $0.8251 | $0.7630 | $0.8013 | $36,530.99 |
2026-07-25 | $0.8598 | $0.8750 | $0.7980 | $0.7980 | $25,193.79 |
2026-07-24 | $0.8775 | $0.8903 | $0.8598 | $0.8598 | $11,661.37 |
2026-07-23 | $0.8721 | $0.9035 | $0.8661 | $0.8775 | $23,104.66 |
2026-07-22 | $0.9053 | $0.9053 | $0.8642 | $0.8721 | $30,853.81 |
2026-07-21 | $0.9761 | $0.9901 | $0.8324 | $0.9053 | $58,656.56 |
2026-07-20 | $0.9919 | $0.9976 | $0.9594 | $0.9761 | $44,931.75 |
2026-07-19 | $0.9884 | $0.9965 | $0.9644 | $0.9919 | $34,994.62 |
2026-07-18 | $0.9925 | $1.03 | $0.9787 | $0.9884 | $20,287.04 |
2026-07-17 | $0.9944 | $1.01 | $0.9718 | $0.9925 | $21,776.73 |
2026-07-16 | $0.9848 | $1 | $0.9598 | $0.9944 | $66,716.31 |
2026-07-15 | $0.9127 | $1.01 | $0.8727 | $0.9848 | $53,211.66 |
2026-07-14 | $0.8041 | $1.03 | $0.7907 | $0.9127 | $70,168.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-13

Quantum Resistant Ledger
(QRL)
- 今天$0.8262
- 1 年前$0.5711
- 2 年前$0.1836
- 3 年前$0.2225
分享至 Twitter









