Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63044.69 (+0.24%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63044.69 (+0.24%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63044.69 (+0.24%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Peepo 价格历史
未上架
时间段:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.{6}1487 | $0.{6}1487 | $0.{6}1470 | $0.{6}1470 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{6}1487 | $0.{6}1487 | $0.{6}1487 | $0.{6}1487 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{6}1452 | $0.{6}1487 | $0.{6}1452 | $0.{6}1487 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{6}1489 | $0.{6}1489 | $0.{6}1452 | $0.{6}1452 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{6}1504 | $0.{6}1504 | $0.{6}1489 | $0.{6}1489 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{6}1520 | $0.{6}1520 | $0.{6}1504 | $0.{6}1504 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{6}1520 | $0.{6}1520 | $0.{6}1520 | $0.{6}1520 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{6}1497 | $0.{6}1520 | $0.{6}1497 | $0.{6}1520 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{6}1472 | $0.{6}1497 | $0.{6}1472 | $0.{6}1497 | $7.31 |
2026-08-05 | $0.{6}1473 | $0.{6}1486 | $0.{6}1472 | $0.{6}1472 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{6}1473 | $0.{6}1473 | $0.{6}1451 | $0.{6}1473 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{6}1473 | $0.{6}1473 | $0.{6}1473 | $0.{6}1473 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{6}1460 | $0.{6}1460 | $0.{6}1449 | $0.{6}1449 | $53.67 |
2026-08-01 | $0.{6}1604 | $0.{6}1604 | $0.{6}1460 | $0.{6}1460 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{6}1761 | $0.{6}1761 | $0.{6}1604 | $0.{6}1604 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{6}1759 | $0.{6}1761 | $0.{6}1759 | $0.{6}1761 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{6}1785 | $0.{6}1785 | $0.{6}1759 | $0.{6}1759 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{6}1811 | $0.{6}1811 | $0.{6}1736 | $0.{6}1785 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{6}1736 | $0.{6}1811 | $0.{6}1736 | $0.{6}1811 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{6}1709 | $0.{6}1736 | $0.{6}1709 | $0.{6}1736 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{6}1709 | $0.{6}1709 | $0.{6}1709 | $0.{6}1709 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{6}1775 | $0.{6}1775 | $0.{6}1709 | $0.{6}1709 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{6}1775 | $0.{6}1775 | $0.{6}1775 | $0.{6}1775 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{6}1780 | $0.{6}1780 | $0.{6}1775 | $0.{6}1775 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{6}1697 | $0.{6}1780 | $0.{6}1697 | $0.{6}1780 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.{6}1693 | $0.{6}1697 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{6}1827 | $0.{6}1827 | $0.{6}1710 | $0.{6}1710 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-15

Peepo
(PEPO)
- 今天$0.{6}1470
- 1 年前$0.{5}1624
分享至 Twitter
下载 Peepo 历史数据
Peepo K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 Peepo 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。









