技术评级
--
--%1天
总结
卖出 : 15
中立 : 8
买入 : 2
振荡指标
卖出 : 2
中立 : 6
买入 : 2
移动平均线
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
总结
技术评级: 中立
卖出 : 15
中立 : 8
买入 : 2
根据 1天 技术评级,交易信号为 强力卖出。
在震荡指标中,2 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,13个指标倾向卖出,2 个指标倾 向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,15个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 中立
卖出 : 2
中立 : 6
买入 : 2
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 32.12 | |
STOCH(9,6) | - | |
STOCHRSI(14) | - | |
MACD(12,26) | -0.{5}1348 | 买入 |
ADX(14) | 33.98 | 卖出 |
Williams %R | -100.00 | |
CCI(14) | -91.2245 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.{4}2597 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.{5}1400 | |
ROC | -9.8682 | 卖出 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 13
中立 : 2
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{4}2161 | 卖出 |
SMA(10) | 0.{4}2170 | 卖出 |
EMA(20) | 0.{4}2221 | 卖出 |
SMA(20) | 0.{4}2232 | 卖出 |
EMA(30) | 0.{4}2410 | 卖出 |
SMA(30) | 0.{4}2241 | 卖出 |
EMA(50) | 0.{4}3519 | 卖出 |
SMA(50) | 0.{4}2238 | 卖出 |
EMA(100) | 0.{4}8350 | 卖出 |
SMA(10) | 0.{4}7309 | 卖出 |
EMA(200) | 0.0001447 | 卖出 |
SMA(200) | 0.0002160 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | - | |
HMA | 0.{4}2097 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|