Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.56%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63652.48 (+0.90%)恐惧与贪婪指数31(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.56%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63652.48 (+0.90%)恐惧与贪婪指数31(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.56%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63652.48 (+0.90%)恐惧与贪婪指数31(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$56.2M(1日);-$167.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

LiveArt 价格历史
上线
时间段:2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.0002227 | $0.0002320 | $0.0002183 | $0.0002309 | $91,912.24 |
2026-08-15 | $0.0002289 | $0.0002306 | $0.0002222 | $0.0002227 | $92,180.3 |
2026-08-14 | $0.0002246 | $0.0002358 | $0.0002185 | $0.0002289 | $99,392.33 |
2026-08-13 | $0.0002525 | $0.0002779 | $0.0002237 | $0.0002246 | $108,055.42 |
2026-08-12 | $0.0002421 | $0.0002758 | $0.0002394 | $0.0002525 | $124,353.04 |
2026-08-11 | $0.0002300 | $0.0003261 | $0.0002020 | $0.0002421 | $152,167.06 |
2026-08-10 | $0.0002434 | $0.0002738 | $0.0002262 | $0.0002300 | $126,300.18 |
2026-08-09 | $0.0001989 | $0.0002434 | $0.0001910 | $0.0002434 | $119,564.35 |
2026-08-08 | $0.0002026 | $0.0002026 | $0.0001950 | $0.0001989 | $100,332.93 |
2026-08-07 | $0.0001993 | $0.0002081 | $0.0001951 | $0.0002026 | $104,008.8 |
2026-08-06 | $0.0002064 | $0.0002086 | $0.0001986 | $0.0001993 | $100,514.4 |
2026-08-05 | $0.0002069 | $0.0002169 | $0.0002046 | $0.0002064 | $110,932.12 |
2026-08-04 | $0.0001978 | $0.0002233 | $0.0001966 | $0.0002069 | $141,399.72 |
2026-08-03 | $0.0001944 | $0.0002035 | $0.0001900 | $0.0001978 | $109,845.04 |
2026-08-02 | $0.0001955 | $0.0002019 | $0.0001939 | $0.0001944 | $110,537.25 |
2026-08-01 | $0.0001985 | $0.0002008 | $0.0001914 | $0.0001955 | $108,921.5 |
2026-07-31 | $0.0002012 | $0.0002028 | $0.0001941 | $0.0001985 | $111,912.41 |
2026-07-30 | $0.0002195 | $0.0002217 | $0.0001985 | $0.0002012 | $108,337.6 |
2026-07-29 | $0.0002235 | $0.0002363 | $0.0002186 | $0.0002195 | $522,027.28 |
2026-07-28 | $0.0002397 | $0.0002401 | $0.0002217 | $0.0002235 | $148,114.84 |
2026-07-27 | $0.0002307 | $0.0002414 | $0.0002267 | $0.0002397 | $120,891.16 |
2026-07-26 | $0.0002490 | $0.0002492 | $0.0002253 | $0.0002307 | $155,637.06 |
2026-07-25 | $0.0002236 | $0.0002973 | $0.0002106 | $0.0002491 | $262,173.54 |
2026-07-24 | $0.0002166 | $0.0002341 | $0.0002157 | $0.0002235 | $163,905.89 |
2026-07-23 | $0.0002229 | $0.0002231 | $0.0002127 | $0.0002165 | $110,933.32 |
2026-07-22 | $0.0002410 | $0.0002414 | $0.0002227 | $0.0002229 | $115,885.43 |
2026-07-21 | $0.0002403 | $0.0002435 | $0.0002359 | $0.0002410 | $261,329.04 |
2026-07-20 | $0.0002475 | $0.0002502 | $0.0002395 | $0.0002403 | $424,680.65 |
2026-07-19 | $0.0002502 | $0.0002530 | $0.0002472 | $0.0002475 | $383,451.9 |
2026-07-18 | $0.0002504 | $0.0002513 | $0.0002471 | $0.0002502 | $407,327.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-17

LiveArt
(ART)
- 今天$0.0002305
分享至 Twitter
下载 LiveArt 历史数据
Bitget app








