Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84618.04 (-0.54%)恐惧与贪婪指数67(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$95.7M(1日);+$673.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84618.04 (-0.54%)恐惧与贪婪指数67(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$95.7M(1日);+$673.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.99%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84618.04 (-0.54%)恐惧与贪婪指数67(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$95.7M(1日);+$673.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

IDNGold 价格历史
未上架
时间段:2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $4.36 | $4.39 | $4.35 | $4.38 | $0.00 |
2026-10-01 | $4.38 | $4.39 | $4.35 | $4.36 | $0.00 |
2026-09-30 | $4.35 | $4.4 | $4.35 | $4.38 | $0.00 |
2026-09-29 | $4.37 | $4.39 | $4.35 | $4.35 | $0.00 |
2026-09-28 | $4.41 | $4.43 | $4.31 | $4.37 | $0.00 |
2026-09-27 | $4.42 | $4.42 | $4.35 | $4.41 | $0.00 |
2026-09-26 | $4.41 | $4.42 | $4.39 | $4.42 | $0.00 |
2026-09-25 | $4.41 | $4.43 | $4.39 | $4.41 | $0.00 |
2026-09-24 | $4.45 | $4.46 | $4.4 | $4.41 | $0.00 |
2026-09-23 | $4.44 | $4.49 | $4.42 | $4.45 | $0.00 |
2026-09-22 | $4.44 | $4.46 | $4.43 | $4.44 | $0.00 |
2026-09-21 | $4.45 | $4.47 | $4.43 | $4.44 | $0.00 |
2026-09-20 | $4.42 | $4.48 | $4.42 | $4.45 | $0.00 |
2026-09-19 | $4.43 | $4.44 | $4.42 | $4.42 | $0.00 |
2026-09-18 | $4.44 | $4.45 | $4.41 | $4.43 | $0.00 |
2026-09-17 | $4.45 | $4.45 | $4.43 | $4.44 | $0.00 |
2026-09-16 | $4.47 | $4.48 | $4.44 | $4.45 | $0.00 |
2026-09-15 | $4.48 | $4.48 | $4.45 | $4.47 | $0.00 |
2026-09-14 | $4.48 | $4.49 | $4.47 | $4.48 | $0.00 |
2026-09-13 | $4.49 | $4.51 | $4.48 | $4.48 | $0.00 |
2026-09-12 | $4.49 | $4.5 | $4.49 | $4.49 | $0.00 |
2026-09-11 | $4.51 | $4.52 | $4.48 | $4.49 | $0.00 |
2026-09-10 | $4.85 | $4.85 | $4.48 | $4.51 | $0.00 |
2026-09-09 | $4.83 | $4.87 | $4.82 | $4.85 | $0.00 |
2026-09-08 | $4.81 | $4.84 | $4.81 | $4.83 | $0.00 |
2026-09-07 | $4.82 | $4.82 | $4.8 | $4.81 | $0.00 |
2026-09-06 | $4.82 | $4.82 | $4.81 | $4.82 | $0.00 |
2026-09-05 | $4.82 | $4.82 | $4.81 | $4.82 | $0.00 |
2026-09-04 | $4.82 | $4.83 | $4.81 | $4.82 | $0.00 |
2026-09-03 | $4.79 | $4.83 | $4.79 | $4.82 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-03

IDNGold
(IDNG)
- 今天$4.38
分享至 Twitter
下载 IDNGold 历史数据
Bitget app









