
Fly.trade 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.004316 | $0.004442 | $0.004302 | $0.004364 | $381.97 |
2026-08-14 | $0.004689 | $0.004880 | $0.004316 | $0.004316 | $1,599.37 |
2026-08-13 | $0.004491 | $0.004760 | $0.004431 | $0.004689 | $3,574.03 |
2026-08-12 | $0.005664 | $0.005688 | $0.004185 | $0.004491 | $6,816.38 |
2026-08-11 | $0.005288 | $0.005849 | $0.005183 | $0.005664 | $518.12 |
2026-08-10 | $0.006225 | $0.006226 | $0.005287 | $0.005287 | $1,281.35 |
2026-08-09 | $0.006154 | $0.006393 | $0.006033 | $0.006225 | $784.26 |
2026-08-08 | $0.006380 | $0.006503 | $0.006154 | $0.006154 | $1,050.48 |
2026-08-07 | $0.006405 | $0.006422 | $0.006349 | $0.006380 | $196.67 |
2026-08-06 | $0.006462 | $0.006561 | $0.006404 | $0.006405 | $2,039.18 |
2026-08-05 | $0.006764 | $0.007074 | $0.006459 | $0.006462 | $3,411.78 |
2026-08-04 | $0.006703 | $0.007142 | $0.006687 | $0.006764 | $313.86 |
2026-08-03 | $0.006640 | $0.006763 | $0.006633 | $0.006703 | $227.54 |
2026-08-02 | $0.006744 | $0.006785 | $0.006639 | $0.006640 | $271.84 |
2026-08-01 | $0.006757 | $0.006785 | $0.006672 | $0.006744 | $345.99 |
2026-07-31 | $0.006668 | $0.006815 | $0.006540 | $0.006757 | $760.19 |
2026-07-30 | $0.006723 | $0.006746 | $0.006622 | $0.006668 | $226.44 |
2026-07-29 | $0.006660 | $0.006737 | $0.006629 | $0.006723 | $362.72 |
2026-07-28 | $0.006746 | $0.006769 | $0.006648 | $0.006660 | $423.24 |
2026-07-27 | $0.006891 | $0.006933 | $0.006725 | $0.006746 | $1,048.48 |
2026-07-26 | $0.006855 | $0.006904 | $0.006854 | $0.006891 | $938.69 |
2026-07-25 | $0.006793 | $0.007501 | $0.006679 | $0.006855 | $2,593.82 |
2026-07-24 | $0.006830 | $0.006876 | $0.006792 | $0.006793 | $387.77 |
2026-07-23 | $0.006968 | $0.006983 | $0.006763 | $0.006831 | $93.51 |
2026-07-22 | $0.006907 | $0.006994 | $0.006826 | $0.006968 | $398.59 |
2026-07-21 | $0.007298 | $0.007377 | $0.006884 | $0.006907 | $1,021.72 |
2026-07-20 | $0.006743 | $0.01143 | $0.006660 | $0.007298 | $18,658.81 |
2026-07-19 | $0.007316 | $0.007630 | $0.006718 | $0.006743 | $2,108.6 |
2026-07-18 | $0.008198 | $0.008467 | $0.007225 | $0.007316 | $2,257.7 |
2026-07-17 | $0.008664 | $0.008710 | $0.008178 | $0.008198 | $2,521.44 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
历史上的今天

- 今天$0.004457
- 1 年前$0.07767
下载 Fly.trade 历史数据
关于 Fly.trade 价格历史数据
Fly.trade 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Fly.trade 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Fly.trade 价格历史数据,其价值在 2025-06-06 飙升至历史峰值,超过 $0.7383 USD。另一方面,Fly.trade 价格轨迹的最低点(通常称为“Fly.trade 历史最低点”)出现在 2026-08-12 。如果有人在此期间购买了 Fly.trade ,那么他目前将获得7% 的可观利润。
按照设计,Fly.trade的总供应量将达到98,563,310.09个。截至目前,Fly.trade的流通供应量约为17,193,404个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Fly.trade 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Fly.trade 历史数据案例
以下是 Fly.trade 历史数据在 Fly.trade 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Fly.trade 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Fly.trade蜡烛图数据

Fly.trade K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。









