Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.04%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82861.83 (+0.98%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$526.7M(1日);+$312.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.04%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82861.83 (+0.98%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$526.7M(1日);+$312.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.04%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82861.83 (+0.98%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$526.7M(1日);+$312.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

DOGGY 价格历史
未上架
时间段:2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.{4}8140 | $0.{4}8140 | $0.{4}8140 | $0.{4}8140 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}8244 | $0.{4}8244 | $0.{4}8092 | $0.{4}8140 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}8278 | $0.{4}8278 | $0.{4}8244 | $0.{4}8244 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}8316 | $0.{4}8316 | $0.{4}8278 | $0.{4}8278 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}8393 | $0.{4}8393 | $0.{4}8238 | $0.{4}8316 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}8428 | $0.{4}8428 | $0.{4}8393 | $0.{4}8393 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}8428 | $0.{4}8428 | $0.{4}8428 | $0.{4}8428 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}8420 | $0.{4}8458 | $0.{4}8420 | $0.{4}8428 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}8420 | $0.{4}8420 | $0.{4}8420 | $0.{4}8420 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}8420 | $0.{4}8420 | $0.{4}8420 | $0.{4}8420 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}8209 | $0.{4}8411 | $0.{4}8209 | $0.{4}8411 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}8795 | $0.{4}8795 | $0.{4}8209 | $0.{4}8209 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}9007 | $0.{4}9007 | $0.{4}8773 | $0.{4}8795 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}9007 | $0.{4}9007 | $0.{4}9007 | $0.{4}9007 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}9007 | $0.{4}9007 | $0.{4}9007 | $0.{4}9007 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}9002 | $0.{4}9007 | $0.{4}8974 | $0.{4}9007 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}8726 | $0.{4}9002 | $0.{4}8726 | $0.{4}9002 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}8726 | $0.{4}8726 | $0.{4}8726 | $0.{4}8726 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}8808 | $0.{4}8820 | $0.{4}8726 | $0.{4}8726 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}8737 | $0.{4}8808 | $0.{4}8737 | $0.{4}8808 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}8698 | $0.{4}8737 | $0.{4}8698 | $0.{4}8737 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}8819 | $0.{4}8819 | $0.{4}8698 | $0.{4}8698 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}8819 | $0.{4}8819 | $0.{4}8819 | $0.{4}8819 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}8833 | $0.{4}8833 | $0.{4}8819 | $0.{4}8819 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}8849 | $0.{4}8894 | $0.{4}8833 | $0.{4}8833 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}8849 | $0.{4}8849 | $0.{4}8849 | $0.{4}8849 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}9052 | $0.{4}9052 | $0.{4}8839 | $0.{4}8849 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}9175 | $0.{4}9175 | $0.{4}9052 | $0.{4}9052 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}8609 | $0.{4}9175 | $0.{4}8609 | $0.{4}9175 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}8825 | $0.{4}8825 | $0.{4}8609 | $0.{4}8609 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史 上的今天
2026-10-20

DOGGY
(DOGGY)
- 今天$0.{4}8386
- 1 年前$0.0002070
- 2 年前$0.0004057
- 3 年前$0.0002770
分享至 Twitter
下载 DOGGY 历史数据
Bitget app









