Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80787.78 (-0.02%)恐惧与贪婪指数54(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80787.78 (-0.02%)恐惧与贪婪指数54(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80787.78 (-0.02%)恐惧与贪婪指数54(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$142.1M(1日);+$217.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册.png)
Caitlyn Jenner (ETH) 价格历史
时间段:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交 易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-13 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.0002499 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.0002399 | $0.0002800 | $0.0002199 | $0.0002499 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.0003200 | $0.0003798 | $0.0002099 | $0.0002399 | $34,402.08 |
2025-11-05 | $0.0002700 | $0.0003900 | $0.0002100 | $0.0003200 | $45,033.14 |
2025-11-04 | $0.0008298 | $0.0008298 | $0.0002099 | $0.0002700 | $22,316.3 |
2025-11-03 | $0.0008000 | $0.0008401 | $0.0007897 | $0.0008298 | $8,489.65 |
2025-11-02 | $0.0008097 | $0.0008496 | $0.0007797 | $0.0008000 | $25,340.37 |
2025-11-01 | $0.0008197 | $0.0008498 | $0.0007804 | $0.0008097 | $11,612.63 |
2025-10-31 | $0.0008100 | $0.0008400 | $0.0007798 | $0.0008197 | $9,868.16 |
2025-10-30 | $0.0008101 | $0.0008400 | $0.0007700 | $0.0008100 | $11,265.39 |
2025-10-29 | $0.0008101 | $0.0008603 | $0.0007801 | $0.0008101 | $15,083.99 |
2025-10-28 | $0.0008200 | $0.0008402 | $0.0007800 | $0.0008101 | $11,971.61 |
2025-10-27 | $0.0008001 | $0.0008500 | $0.0007698 | $0.0008200 | $15,995.78 |
2025-10-26 | $0.0008000 | $0.0008401 | $0.0007701 | $0.0008001 | $24,565.98 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)