Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63000.15 (-0.82%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$138.2M(1日);+$129.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63000.15 (-0.82%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$138.2M(1日);+$129.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.38%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$63000.15 (-0.82%)恐惧与贪婪指数34(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$138.2M(1日);+$129.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Airfox 价格历史
未上架
时间段:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.{4}5444 | $0.{4}6211 | $0.{4}5348 | $0.{4}6211 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}4763 | $0.{4}5444 | $0.{4}4511 | $0.{4}5444 | $1,575.39 |
2026-08-12 | $0.{4}5183 | $0.{4}5183 | $0.{4}4763 | $0.{4}4763 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}4939 | $0.{4}5394 | $0.{4}4939 | $0.{4}5183 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}5928 | $0.{4}5928 | $0.{4}4939 | $0.{4}4939 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}5769 | $0.{4}5965 | $0.{4}5769 | $0.{4}5928 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}5915 | $0.{4}5915 | $0.{4}5769 | $0.{4}5769 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}5841 | $0.{4}5915 | $0.{4}5799 | $0.{4}5915 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}6090 | $0.{4}6090 | $0.{4}5841 | $0.{4}5841 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}6301 | $0.{4}6301 | $0.{4}6090 | $0.{4}6090 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}6258 | $0.{4}6441 | $0.{4}6258 | $0.{4}6301 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}6543 | $0.{4}6677 | $0.{4}6258 | $0.{4}6258 | $421.83 |
2026-08-02 | $0.{4}7032 | $0.{4}7032 | $0.{4}6543 | $0.{4}6543 | $445.32 |
2026-08-01 | $0.{4}5684 | $0.{4}7032 | $0.{4}5446 | $0.{4}7032 | $1,912.97 |
2026-07-31 | $0.{4}6249 | $0.{4}6249 | $0.{4}5684 | $0.{4}5684 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}6883 | $0.{4}7067 | $0.{4}6249 | $0.{4}6249 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}7034 | $0.{4}8194 | $0.{4}6883 | $0.{4}6883 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}7060 | $0.{4}7060 | $0.{4}6689 | $0.{4}7034 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}6966 | $0.{4}7060 | $0.{4}6675 | $0.{4}7060 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}6904 | $0.{4}6966 | $0.{4}6825 | $0.{4}6966 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}7126 | $0.{4}7192 | $0.{4}6904 | $0.{4}6904 | $138.12 |
2026-07-24 | $0.{4}5360 | $0.{4}7258 | $0.{4}5360 | $0.{4}7126 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}4964 | $0.{4}5480 | $0.{4}4964 | $0.{4}5360 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}5402 | $0.{4}5402 | $0.{4}4709 | $0.{4}4964 | $861.16 |
2026-07-21 | $0.{4}5093 | $0.{4}6020 | $0.{4}5093 | $0.{4}5402 | $971.19 |
2026-07-20 | $0.{4}4810 | $0.{4}5093 | $0.{4}4673 | $0.{4}5093 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}5297 | $0.{4}5297 | $0.{4}4688 | $0.{4}4810 | $167.89 |
2026-07-18 | $0.{4}6417 | $0.{4}6520 | $0.{4}3397 | $0.{4}5297 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}4864 | $0.{4}6417 | $0.{4}4864 | $0.{4}6417 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}5892 | $0.{4}5892 | $0.{4}3111 | $0.{4}4864 | $2,619.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-15

Airfox
(AFX)
- 今天$0.{4}6211
- 1 年前$0.0004322
- 2 年前$0.001717
- 3 年前$0.0003019
分享至 Twitter









