Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84103.21 (-1.77%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$111M(1日);+$252.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84103.21 (-1.77%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$111M(1日);+$252.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.03%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$84103.21 (-1.77%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$111M(1日);+$252.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
ATLAZ 价格历史
时间段:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.1138 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.1154 | $0.1154 | $0.1138 | $0.1138 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.1201 | $0.1201 | $0.1153 | $0.1154 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.1250 | $0.1251 | $0.1201 | $0.1201 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.1297 | $0.1297 | $0.1250 | $0.1250 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.1345 | $0.1346 | $0.1296 | $0.1297 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.1394 | $0.1394 | $0.1345 | $0.1345 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.1447 | $0.1447 | $0.1394 | $0.1394 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.1495 | $0.1496 | $0.1446 | $0.1447 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.1542 | $0.1542 | $0.1495 | $0.1495 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.1592 | $0.1593 | $0.1542 | $0.1542 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.1643 | $0.1643 | $0.1592 | $0.1592 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.1692 | $0.1692 | $0.1643 | $0.1643 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.1744 | $0.1744 | $0.1691 | $0.1692 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.1792 | $0.1792 | $0.1743 | $0.1744 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.1838 | $0.1839 | $0.1792 | $0.1792 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.1888 | $0.1890 | $0.1838 | $0.1838 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.1997 | $0.1997 | $0.1888 | $0.1888 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.2099 | $0.2099 | $0.1995 | $0.1997 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.2205 | $0.2205 | $0.2099 | $0.2099 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.2311 | $0.2312 | $0.2204 | $0.2205 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.2418 | $0.2418 | $0.2311 | $0.2311 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.2533 | $0.2533 | $0.2416 | $0.2418 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.2649 | $0.2649 | $0.2532 | $0.2533 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.2760 | $0.2760 | $0.2648 | $0.2649 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-07

ATLAZ
(AAZ)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.01020
- 2 年前$32.87
分享至 Twitter
下载 ATLAZ 历史数据
Bitget app









