Top Wrapped Token theo vốn hóa thị trường
Wrapped Token bao gồm 40 coin có tổng vốn hóa thị trường là $35.34B và biến động giá trung bình là -2.76%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Token được bao bọc là mã thông báo đại diện cho các loại tiền điện tử cụ thể trên một blockchain khác, duy trì cùng một giá trị. Các token này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giá trị qua các blockchian thiếu khả năng tương tác, tạo điều kiện cho hệ sinh thái tài chính phi tập trung trải rộng trên nhiều chuỗi.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,776.55 | -2.47% | -1.74% | $9.64B | $181.19M | 116499.19 | Giao dịch | ||
![]() WETHWETH | $2,647.82 | -2.43% | -2.53% | $8.94B | $1.22B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,973.83 | +0.09% | +2.45% | $5.99B | $672,959.65 | 2.01M | Giao dịch | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3240 | -1.58% | -6.36% | $334.62M | $1,942.92 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $83,694.02 | -1.21% | +2.48% | $288.58M | $33,828.8 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01659 | -0.05% | +10.84% | $152.73M | $23,199.44 | 9.21B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $66.62 | -2.13% | -2.12% | $27.19M | $0 | 408086.22 | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1143 | -5.22% | +1.62% | $21.11M | $2.06M | 184.66M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.07528 | +5.33% | +42.16% | $6.24M | $1,847.1 | 82.95M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006546 | -2.54% | -17.01% | $5.91M | $16,964.37 | 902.29M | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,550.36 | -3.91% | -7.97% | $5.42M | $12,646.87 | 327.42 | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.06483 | -3.08% | +10.56% | $3.08M | $104,488.7 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03225 | +6.03% | +14.97% | $2.13M | $39,012.02 | 66.17M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,643.21 | -2.40% | -0.87% | $422,359.21 | $31,805.86 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001636 | +3.11% | -25.53% | $155,691.34 | $189,491.35 | 951.49M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8871 | +3.35% | -9.90% | $76,564.2 | $11,867.06 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $14.15 | -67.30% | -9.28% | $0 | $1.24 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $83,049.29 | -1.68% | +1.94% | $0 | $344,309.38 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $0.9998 | -0.13% | -0.00% | $0 | $5.09M | 0.00 |






























.png)




