Top SEC/CFTC Token theo vốn hóa thị trường
SEC/CFTC Token bao gồm 16 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.12T và biến động giá trung bình là -1.72%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,702.52 | +0.26% | -1.42% | $1.64T | $12.66B | 20.10M | Giao dịch | ||
![]() EthereumETH | $2,418.02 | -0.25% | -3.53% | $295.35B | $6.20B | 122.15M | Giao dịch | ||
![]() XRPXRP | $1.3 | -0.46% | -6.38% | $82.09B | $1.11B | 63.13B | Giao dịch | ||
![]() SolanaSOL | $104.11 | -0.44% | -4.70% | $61.36B | $1.45B | 589.38M | Giao dịch | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07959 | -0.97% | -6.39% | $13.70B | $505.07M | 172.08B | Giao dịch | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.05 | -2.45% | -6.62% | $9.02B | $195.07M | 748.10M | Giao dịch | ||
![]() CardanoADA | $0.2215 | -1.41% | -9.92% | $8.15B | $217.03M | 36.81B | Giao dịch | ||
![]() StellarXLM | $0.1782 | -0.78% | -8.51% | $6.27B | $103.70M | 35.20B | Giao dịch | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $276.47 | -1.59% | +0.31% | $5.56B | $131.36M | 20.10M | Giao dịch | ||
![]() LitecoinLTC | $59.05 | -1.31% | -6.64% | $4.59B | $175.49M | 77.73M | Giao dịch | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.76 | -2.06% | -5.07% | $4.33B | $292.39M | 443.57M | Giao dịch | ||
![]() HederaHBAR | $0.08621 | +2.58% | -5.60% | $3.80B | $76.89M | 44.03B | Giao dịch | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4973 | -1.95% | -7.87% | $2.93B | $33.30M | 589.24T | Giao dịch | ||
![]() PolkadotDOT | $1.1 | -7.65% | -10.79% | $1.88B | $108.04M | 1.71B | Giao dịch | ||
![]() AptosAPT | $0.7922 | -4.23% | -6.08% | $699.62M | $63.29M | 883.12M | Giao dịch | ||
![]() TezosXTZ | $0.3014 | -5.08% | +2.21% | $331.31M | $4.31M | 1.10B | Giao dịch |















