Top Made in China theo vốn hóa thị trường
Made in China bao gồm 29 coin có tổng vốn hóa thị trường là $122.75B và biến động giá trung bình là -0.54%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3310 | -0.23% | +0.54% | $31.41B | $273.71M | 94.91B | Giao dịch | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6003 | +0.02% | -1.01% | $1.62B | $39.94M | 2.70B | Giao dịch | ||
![]() USDDUSDD | $0.9989 | +0.00% | -0.03% | $1.55B | $27.67M | 1.55B | Giao dịch | ||
![]() MantleMNT | $0.4438 | +1.89% | +4.40% | $1.47B | $13.58M | 3.30B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $1.66 | +0.64% | +1.74% | $1.16B | $5.15M | 698.06M | Giao dịch | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.004445 | -1.77% | -6.88% | $382.24M | $4.82M | 85.99B | Giao dịch | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01783 | -0.50% | -0.80% | $342.79M | $11.97M | 19.22B | Giao dịch | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04203 | -1.40% | +0.27% | $219.89M | $5.23M | 5.23B | Giao dịch | ||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() NeoNEO | $1.68 | -0.95% | -9.19% | $118.25M | $2.93M | 70.54M | Giao dịch | ||
![]() QtumQTUM | $0.6765 | +0.42% | +1.12% | $71.77M | $1.92M | 106.09M | Giao dịch | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002295 | -1.71% | -4.82% | $46.14M | $2.31M | 20.11B | Giao dịch | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004232 | +2.15% | -5.67% | $42.32M | $3.57M | 10.00B | Giao dịch | ||
| $0.0008311 | +0.26% | -6.31% | $41.00M | $1.42M | 49.33B | Giao dịch | |||
![]() OntologyONT | $0.03864 | +5.38% | -0.60% | $38.64M | $6.78M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01854 | +1.88% | -0.57% | $25.07M | $1.34M | 1.35B | Giao dịch | ||
![]() DODODODO | $0.02092 | +2.95% | +1.83% | $20.92M | $7.13M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002268 | -1.06% | -16.33% | $9.65M | $4.05M | 4.25B | Giao dịch | ||
| $0.003905 | +39.53% | -1.01% | $2.64M | $221,867.91 | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01250 | +0.45% | -9.42% | $913,009.38 | $776,148.82 | 73.01M | Giao dịch | ||
| $0.001362 | -11.24% | -18.36% | $762,732.01 | $37,027.39 | 559.98M | Giao dịch | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1003 | +9.94% | -10.52% | $100,280.4 | $35.04 | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() dForceDF | $0.{4}9416 | -3.30% | +8.50% | $94,153.59 | $0 | 999.93M |









![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















