Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.90%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$65284.19 (+0.68%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi30(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$101.7M (1K); +$804.2M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.90%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$65284.19 (+0.68%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi30(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$101.7M (1K); +$804.2M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.90%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$65284.19 (+0.68%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi30(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$101.7M (1K); +$804.2M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Dymension narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $0.01486 | $0.01773 | $0.01470 | $0.01565 | $30.99M |
2026-08-08 | $0.01373 | $0.01504 | $0.01369 | $0.01486 | $4.69M |
2026-08-07 | $0.01370 | $0.01414 | $0.01364 | $0.01373 | $3.55M |
2026-08-06 | $0.01346 | $0.01393 | $0.01342 | $0.01370 | $2.45M |
2026-08-05 | $0.01337 | $0.01378 | $0.01333 | $0.01346 | $1.93M |
2026-08-04 | $0.01327 | $0.01360 | $0.01315 | $0.01337 | $1.94M |
2026-08-03 | $0.01322 | $0.01355 | $0.01293 | $0.01327 | $1.98M |
2026-08-02 | $0.01305 | $0.01339 | $0.01305 | $0.01321 | $1.41M |
2026-08-01 | $0.01312 | $0.01360 | $0.01293 | $0.01305 | $2.50M |
2026-07-31 | $0.01298 | $0.01331 | $0.01288 | $0.01312 | $1.78M |
2026-07-30 | $0.01291 | $0.01398 | $0.01291 | $0.01298 | $3.04M |
2026-07-29 | $0.01371 | $0.01376 | $0.01271 | $0.01291 | $2.32M |
2026-07-28 | $0.01356 | $0.01392 | $0.01331 | $0.01371 | $2.42M |
2026-07-27 | $0.01486 | $0.01494 | $0.01347 | $0.01356 | $2.70M |
2026-07-26 | $0.01465 | $0.01491 | $0.01463 | $0.01486 | $1.65M |
2026-07-25 | $0.01481 | $0.01504 | $0.01461 | $0.01465 | $2.62M |
2026-07-24 | $0.01453 | $0.01500 | $0.01437 | $0.01480 | $3.02M |
2026-07-23 | $0.01506 | $0.01515 | $0.01440 | $0.01453 | $2.05M |
2026-07-22 | $0.01529 | $0.01543 | $0.01483 | $0.01506 | $2.10M |
2026-07-21 | $0.01486 | $0.01551 | $0.01474 | $0.01529 | $2.81M |
2026-07-20 | $0.01455 | $0.01506 | $0.01421 | $0.01486 | $3.43M |
2026-07-19 | $0.01482 | $0.01488 | $0.01445 | $0.01455 | $2.01M |
2026-07-18 | $0.01500 | $0.01507 | $0.01455 | $0.01482 | $2.38M |
2026-07-17 | $0.01496 | $0.01519 | $0.01467 | $0.01500 | $2.41M |
2026-07-16 | $0.01570 | $0.01577 | $0.01487 | $0.01496 | $3.53M |
2026-07-15 | $0.01567 | $0.01577 | $0.01545 | $0.01570 | $2.30M |
2026-07-14 | $0.01512 | $0.01574 | $0.01507 | $0.01567 | $2.01M |
2026-07-13 | $0.01546 | $0.01570 | $0.01492 | $0.01512 | $3.16M |
2026-07-12 | $0.01568 | $0.01589 | $0.01538 | $0.01546 | $2.05M |
2026-07-11 | $0.01580 | $0.01611 | $0.01566 | $0.01568 | $2.26M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-08-10

Dymension
(DYM)
- Bugun$0.01495
- 1 yil oldin$0.2715
- 2 yil oldin$1.37
Twitterga ulashing









