Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84141.47 (+0.08%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84141.47 (+0.08%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84141.47 (+0.08%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Wizard Gang
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.0001044 | $0.0001071 | $0.0001044 | $0.0001071 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0001024 | $0.0001044 | $0.0001002 | $0.0001044 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0001045 | $0.0001077 | $0.0001024 | $0.0001024 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0001103 | $0.0001106 | $0.0001034 | $0.0001045 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0001025 | $0.0001132 | $0.0001025 | $0.0001103 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0001033 | $0.0001033 | $0.0001009 | $0.0001025 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0001062 | $0.0001079 | $0.0001033 | $0.0001033 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}9490 | $0.0001067 | $0.{4}9490 | $0.0001062 | $328.2 |
2026-09-17 | $0.{4}9138 | $0.{4}9510 | $0.{4}9138 | $0.{4}9490 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}9237 | $0.{4}9424 | $0.{4}9138 | $0.{4}9138 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}9994 | $0.0001009 | $0.{4}9237 | $0.{4}9237 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0001030 | $0.0001042 | $0.{4}9994 | $0.{4}9994 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0001051 | $0.0001051 | $0.0001011 | $0.0001030 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0001015 | $0.0001051 | $0.0001006 | $0.0001051 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0001004 | $0.0001056 | $0.{4}9959 | $0.0001015 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0001048 | $0.0001048 | $0.0001004 | $0.0001004 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0001063 | $0.0001079 | $0.0001038 | $0.0001048 | $32.33 |
2026-09-08 | $0.0001072 | $0.0001072 | $0.0001046 | $0.0001063 | $318.63 |
2026-09-07 | $0.0001090 | $0.0001090 | $0.0001057 | $0.0001072 | $90.62 |
2026-09-06 | $0.0001084 | $0.0001114 | $0.0001083 | $0.0001090 | $386.87 |
2026-09-05 | $0.0001084 | $0.0001109 | $0.0001084 | $0.0001084 | $752.02 |
2026-09-04 | $0.0001093 | $0.0001093 | $0.0001057 | $0.0001084 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0001053 | $0.0001111 | $0.0001053 | $0.0001093 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0001082 | $0.0001082 | $0.0001026 | $0.0001053 | $80.88 |
2026-09-01 | $0.0001116 | $0.0001116 | $0.0001071 | $0.0001082 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0001151 | $0.0001151 | $0.0001097 | $0.0001116 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0001160 | $0.0001172 | $0.0001143 | $0.0001151 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0001158 | $0.0001160 | $0.0001134 | $0.0001160 | $34.03 |
2026-08-28 | $0.0001278 | $0.0001278 | $0.0001130 | $0.0001158 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0001205 | $0.0001286 | $0.0001179 | $0.0001278 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-26

Wizard Gang
(WIZARD)
- Сьогодні$0.0001077
- 0 рік тому$0.001523
Поділитися у Twitter









