Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.56%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63920.00 (+0.09%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$46.8M (1 д.); +$490.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.56%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63920.00 (+0.09%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чист ий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$46.8M (1 д.); +$490.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.56%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63920.00 (+0.09%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$46.8M (1 д.); +$490.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін sols
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.003248 | $0.003248 | $0.003243 | $0.003243 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.003248 | $0.003248 | $0.003248 | $0.003248 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.003248 | $0.003248 | $0.003248 | $0.003248 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.003041 | $0.003248 | $0.003041 | $0.003248 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.002892 | $0.003043 | $0.002892 | $0.003041 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.002793 | $0.002892 | $0.002793 | $0.002892 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.002842 | $0.002842 | $0.002793 | $0.002793 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.002842 | $0.002842 | $0.002842 | $0.002842 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.002692 | $0.002842 | $0.002692 | $0.002842 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.002692 | $0.002692 | $0.002692 | $0.002692 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.002712 | $0.002712 | $0.002548 | $0.002692 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.002669 | $0.002935 | $0.002547 | $0.002712 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.002800 | $0.002800 | $0.002484 | $0.002669 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.002716 | $0.002800 | $0.002632 | $0.002800 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.002734 | $0.002961 | $0.002716 | $0.002716 | $52.23 |
2026-07-28 | $0.002738 | $0.002738 | $0.002714 | $0.002734 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.002870 | $0.002929 | $0.002684 | $0.002738 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.002564 | $0.002916 | $0.002564 | $0.002870 | $37.45 |
2026-07-25 | $0.003010 | $0.003010 | $0.002564 | $0.002564 | $55.58 |
2026-07-24 | $0.003394 | $0.003394 | $0.003010 | $0.003010 | $27.95 |
2026-07-23 | $0.003714 | $0.003714 | $0.003394 | $0.003394 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.003637 | $0.003714 | $0.003637 | $0.003714 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.003504 | $0.003637 | $0.003504 | $0.003637 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.003498 | $0.003504 | $0.003498 | $0.003504 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.003338 | $0.003498 | $0.003338 | $0.003498 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.003418 | $0.003418 | $0.002813 | $0.003338 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.003855 | $0.003855 | $0.003243 | $0.003418 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.003711 | $0.003855 | $0.003711 | $0.003855 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.003620 | $0.003844 | $0.003589 | $0.003711 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.003585 | $0.003620 | $0.003585 | $0.003620 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-13

sols
(SOLS)
- Сьогодні$0.002335
- 0 рік тому$0.03133
Поділитися у Twitter









