Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84185.09 (-0.60%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84185.09 (-0.60%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84185.09 (-0.60%)Індекс страху та жадібності74(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$134.5M (1 д.); +$2.78B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін DePlan
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-09-26 ~ 2026-09-26
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-25 | $0.0007230 | $0.0007513 | $0.0007201 | $0.0007466 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0007136 | $0.0007251 | $0.0007031 | $0.0007230 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0007325 | $0.0007356 | $0.0007062 | $0.0007136 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0007361 | $0.0007361 | $0.0007186 | $0.0007325 | $49.72 |
2026-09-21 | $0.0006920 | $0.0007361 | $0.0006920 | $0.0007361 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0006890 | $0.0006920 | $0.0006765 | $0.0006920 | $57.91 |
2026-09-19 | $0.0007024 | $0.0007062 | $0.0006890 | $0.0006890 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0006409 | $0.0007063 | $0.0006408 | $0.0007024 | $93.98 |
2026-09-17 | $0.0006258 | $0.0006428 | $0.0006258 | $0.0006409 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0006184 | $0.0006263 | $0.0006155 | $0.0006258 | $56.38 |
2026-09-15 | $0.0006494 | $0.0006494 | $0.0006158 | $0.0006184 | $67.6 |
2026-09-14 | $0.0006321 | $0.0006572 | $0.0006313 | $0.0006494 | $62.92 |
2026-09-13 | $0.0006423 | $0.0006424 | $0.0006321 | $0.0006321 | $30.18 |
2026-09-12 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006423 | $0.0006423 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0006288 | $0.0006613 | $0.0006279 | $0.0006460 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0006404 | $0.0006439 | $0.0006288 | $0.0006288 | $37.1 |
2026-09-09 | $0.0006516 | $0.0006590 | $0.0006404 | $0.0006404 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0006580 | $0.0006581 | $0.0006450 | $0.0006516 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0006715 | $0.0006726 | $0.0006561 | $0.0006580 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0006584 | $0.0006741 | $0.0006584 | $0.0006715 | $64.76 |
2026-09-05 | $0.0006468 | $0.0006585 | $0.0006468 | $0.0006584 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.0006596 | $0.0006603 | $0.0006419 | $0.0006468 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0006380 | $0.0006650 | $0.0006380 | $0.0006596 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0006372 | $0.0006392 | $0.0006261 | $0.0006380 | $56.39 |
2026-09-01 | $0.0006549 | $0.0006590 | $0.0006314 | $0.0006372 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0006461 | $0.0006610 | $0.0006448 | $0.0006549 | $61.7 |
2026-08-30 | $0.0006670 | $0.0006748 | $0.0006440 | $0.0006461 | $82.66 |
2026-08-29 | $0.0006584 | $0.0006671 | $0.0006565 | $0.0006670 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0006877 | $0.0006877 | $0.0006528 | $0.0006584 | $43.6 |
2026-08-27 | $0.0006507 | $0.0006892 | $0.0006445 | $0.0006877 | $64.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)