Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84336.94 (-0.17%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$314.5M (1 д.); +$1.71B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84336.94 (-0.17%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$314.5M (1 д.); +$1.71B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.89%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$84336.94 (-0.17%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$314.5M (1 д.); +$1.71B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін Centric Swap (old)
Період часу: 2025-09-24 ~ 2026-09-24
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.{6}1931 | $0.{6}1931 | $0.{6}1855 | $0.{6}1855 | $6.58 |
2026-03-25 | $0.{4}6975 | $0.{4}7102 | $0.{6}1916 | $0.{6}1931 | $290.54 |
2026-03-24 | $0.{4}4158 | $0.{4}9346 | $0.{4}4042 | $0.{4}6975 | $147,418.44 |
2026-03-23 | $0.{4}1561 | $0.{4}4683 | $0.{4}1353 | $0.{4}4158 | $156,076.56 |
2026-03-22 | $0.{6}1666 | $0.002197 | $0.{6}1663 | $0.{4}1561 | $158,524.97 |
2026-03-21 | $0.{6}2174 | $0.{6}2188 | $0.{6}1666 | $0.{6}1666 | $144,656.59 |
2026-03-20 | $0.{6}2013 | $0.{6}2434 | $0.{6}1889 | $0.{6}2174 | $148,300.55 |
2026-03-19 | $0.{6}1859 | $0.{6}2089 | $0.{6}1857 | $0.{6}2013 | $130,790.04 |
2026-03-18 | $0.{6}2167 | $0.{6}2167 | $0.{6}1855 | $0.{6}1859 | $131,443.11 |
2026-03-17 | $0.{6}2020 | $0.{6}2326 | $0.{6}2020 | $0.{6}2167 | $142,581.93 |
2026-03-16 | $0.{6}2274 | $0.{6}2274 | $0.{6}2017 | $0.{6}2020 | $140,135.4 |
2026-03-15 | $0.{6}2244 | $0.{6}2275 | $0.{6}2203 | $0.{6}2274 | $138,587.71 |
2026-03-14 | $0.{6}2322 | $0.{6}2322 | $0.{6}2235 | $0.{6}2238 | $152,265.4 |
2026-03-13 | $0.{6}2500 | $0.{6}2537 | $0.{6}2314 | $0.{6}2322 | $144,762.71 |
2026-03-12 | $0.{6}2449 | $0.{6}2547 | $0.{6}2374 | $0.{6}2500 | $149,136.99 |
2026-03-11 | $0.{6}2468 | $0.{6}2476 | $0.{6}2407 | $0.{6}2449 | $146,607.62 |
2026-03-10 | $0.{6}2454 | $0.{6}2526 | $0.{6}2404 | $0.{6}2468 | $144,317.35 |
2026-03-09 | $0.{6}2810 | $0.{6}2835 | $0.{6}2454 | $0.{6}2454 | $102,852.22 |
2026-03-08 | $0.{6}3806 | $0.{6}3806 | $0.{6}2599 | $0.{6}2810 | $18,315.19 |
2026-03-07 | $0.{6}2431 | $0.{6}4115 | $0.{6}2353 | $0.{6}3806 | $17,949.77 |
2026-03-06 | $0.{6}3188 | $0.{6}3188 | $0.{6}2429 | $0.{6}2431 | $15,144.72 |
2026-03-05 | $0.{6}2729 | $0.{6}3290 | $0.{6}2614 | $0.{6}3188 | $18,826.55 |
2026-03-04 | $0.{6}2439 | $0.{6}3297 | $0.{6}2431 | $0.{6}2729 | $35,154.4 |
2026-03-03 | $0.{6}1957 | $0.{6}2579 | $0.{6}1929 | $0.{6}2439 | $6.48 |
2026-03-02 | $0.{6}1941 | $0.{6}2345 | $0.{6}1702 | $0.{6}1957 | $4,936.83 |
2026-03-01 | $0.{6}3478 | $0.{6}4510 | $0.{7}9386 | $0.{6}1941 | $20,900.19 |
2026-02-28 | $0.{6}2931 | $0.{6}3486 | $0.{6}2921 | $0.{6}3478 | $94,960.33 |
2026-02-27 | $0.{6}2817 | $0.{6}2937 | $0.{6}2753 | $0.{6}2931 | $147,322.64 |
2026-02-26 | $0.{6}2859 | $0.{6}2888 | $0.{6}2798 | $0.{6}2817 | $131,455.24 |
2026-02-25 | $0.{6}2866 | $0.{6}2888 | $0.{6}2848 | $0.{6}2859 | $138,678.81 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-09-24

Centric Swap (old)
(CNS)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.{6}1505
- 0 рік тому$0.{5}1195
- 0 рік тому$0.{4}1551
Поділитися у Twitter








