Топ-Binance Launchpad за ринковою капіталізацією
Binance Launchpad містять 36 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.10B та середньою зміною ціни -3.71%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $5.4 | -15.29% | -15.13% | $539.91M | $106.86M | 99.97M | Торгувати | ||
| $0.1521 | -9.86% | -15.39% | $351.69M | $143.82M | 2.31B | Торгувати | |||
| $0.{6}3131 | -5.38% | +2.52% | $309.02M | $8.28M | 987.04T | Торгувати | |||
| $0.9023 | -5.23% | -5.20% | $157.38M | $16.93M | 174.43M | Торгувати | |||
![]() SafePalSFP | $0.2683 | -4.44% | -2.69% | $134.13M | $833,277.83 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.83 | -7.52% | -23.13% | $118.07M | $8.14M | 30.79M | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | -7.53% | -17.73% | $97.40M | $17.46M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() KavaKAVA | $0.06565 | -1.44% | +10.95% | $71.09M | $12.80M | 1.08B | Торгувати | ||
![]() SPACE IDID | $0.03342 | -0.66% | -0.98% | $49.38M | $3.94M | 1.48B | Торгувати | ||
![]() Open CampusEDU | $0.04944 | -0.45% | -7.34% | $40.85M | $1.38M | 826.30M | Торгувати | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3722 | -6.25% | -0.63% | $36.99M | $14.17M | 993.70B | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.1791 | -6.54% | -7.30% | $32.65M | $1.72M | 182.27M | Торгувати | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02403 | -4.11% | -5.72% | $22.74M | $2.38M | 946.45M | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.007637 | -0.59% | +0.73% | $23.76M | $5.42M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1003 | -3.29% | -9.93% | $22.57M | $30.35M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002009 | -5.14% | -9.69% | $15.71M | $1.83M | 7.82B | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.01355 | -3.36% | -9.46% | $13.55M | $8.13M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006724 | -3.39% | -2.45% | $10.11M | $2.07M | 15.03B | Торгувати | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.04872 | -5.23% | -7.23% | $8.80M | $752,967.81 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2624 | -1.85% | -5.66% | $7.28M | $2.40M | 27.75M | Торгувати | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3143 | -2.81% | -10.92% | $6.71M | $3.17M | 21.34M | Торгувати | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4341 | -3.39% | -6.37% | $5.64M | $1.96M | 12.99M | Торгувати | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005107 | -4.80% | -10.41% | $5.11M | $905.66 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3567 | -3.71% | -8.24% | $4.70M | $808,216.41 | 13.18M | Торгувати | ||
| $0.2615 | -2.82% | -7.73% | $3.71M | $1.39M | 14.17M | Торгувати | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004230 | -0.02% | -4.94% | $1.52M | $61,141.97 | 358.75M | Торгувати | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003913 | -5.43% | -2.93% | $995,778.68 | $52,724.94 | 254.49M | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004220 | -4.37% | -3.31% | $405,566.19 | $2,857.2 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}5562 | +1.33% | +45.65% | $124,504.01 | $0 | 2.24B | Торгувати | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1007 | +0.02% | +9.47% | $100,686.5 | $141.33 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001376 | -4.30% | -2.27% | $67,560.39 | $0 | 490.94M | Торгувати | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002916 | -6.19% | -49.16% | $61,243.91 | $25,602.91 | 21.00M | |||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.1231 | -0.05% | +8263.16% | $0 | $67.98 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003291 | -1.72% | -0.71% | $0 | $103.7 | 0.00 |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































