Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65137.53 (+0.11%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65137.53 (+0.11%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.86%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65137.53 (+0.11%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Carbon browser
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.{4}9991 | $0.0001007 | $0.{4}8754 | $0.{4}9937 | $47.63 |
2026-08-07 | $0.{4}9315 | $0.0001019 | $0.{4}9314 | $0.{4}9991 | $218.56 |
2026-08-06 | $0.{4}9283 | $0.{4}9315 | $0.{4}8727 | $0.{4}9315 | $42.01 |
2026-08-05 | $0.{4}9314 | $0.{4}9385 | $0.{4}8762 | $0.{4}9283 | $42.75 |
2026-08-04 | $0.{4}9133 | $0.{4}9369 | $0.{4}8255 | $0.{4}9314 | $48.94 |
2026-08-03 | $0.0001003 | $0.0001049 | $0.{4}8489 | $0.{4}9133 | $479.11 |
2026-08-02 | $0.0001106 | $0.0001108 | $0.{4}8067 | $0.0001003 | $55.32 |
2026-08-01 | $0.0001052 | $0.0001401 | $0.{4}8450 | $0.0001106 | $804.37 |
2026-07-31 | $0.0001082 | $0.0001158 | $0.0001050 | $0.0001052 | $200.75 |
2026-07-30 | $0.0001128 | $0.0001128 | $0.{4}9288 | $0.0001082 | $44.5 |
2026-07-29 | $0.0001174 | $0.0001263 | $0.0001108 | $0.0001128 | $45.71 |
2026-07-28 | $0.0001190 | $0.0001267 | $0.0001118 | $0.0001174 | $46.71 |
2026-07-27 | $0.0001288 | $0.0001346 | $0.{4}9184 | $0.0001190 | $56.37 |
2026-07-26 | $0.0001119 | $0.0001306 | $0.0001017 | $0.0001288 | $330.18 |
2026-07-25 | $0.0001111 | $0.0001178 | $0.0001053 | $0.0001119 | $48.8 |
2026-07-24 | $0.0001141 | $0.0001284 | $0.0001058 | $0.0001111 | $48.46 |
2026-07-23 | $0.0001206 | $0.0001206 | $0.0001060 | $0.0001141 | $142.02 |
2026-07-22 | $0.0001118 | $0.0001505 | $0.0001102 | $0.0001206 | $67.73 |
2026-07-21 | $0.0001098 | $0.0001243 | $0.0001025 | $0.0001118 | $57.11 |
2026-07-20 | $0.0001004 | $0.0001246 | $0.0001004 | $0.0001098 | $50.55 |
2026-07-19 | $0.0001058 | $0.0001167 | $0.{4}8270 | $0.0001004 | $545.16 |
2026-07-18 | $0.{4}9672 | $0.0001058 | $0.{4}9310 | $0.0001058 | $47.7 |
2026-07-17 | $0.0001053 | $0.0001106 | $0.{4}7330 | $0.{4}9672 | $542.57 |
2026-07-16 | $0.0001209 | $0.0001209 | $0.0001008 | $0.0001053 | $44.43 |
2026-07-15 | $0.0001016 | $0.0001267 | $0.{4}9771 | $0.0001209 | $46.25 |
2026-07-14 | $0.0001025 | $0.0001025 | $0.{4}9137 | $0.0001016 | $80.14 |
2026-07-13 | $0.{4}9541 | $0.0001065 | $0.{4}9541 | $0.0001025 | $42.91 |
2026-07-12 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.{4}9541 | $0.{4}9541 | $42.22 |
2026-07-11 | $0.{4}9271 | $0.0001030 | $0.{4}9270 | $0.0001030 | $133.12 |
2026-07-10 | $0.0001003 | $0.0001005 | $0.{4}9051 | $0.{4}9271 | $44.09 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-09

Carbon browser
(CSIX)
- Сьогодні$0.{4}9297
- 0 рік тому$0.003763
- 0 рік тому$0.02026
- 0 рік тому$0.02481
Поділитися у Twitter





