Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.83%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65124.00 (+0.13%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.83%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65124.00 (+0.13%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.83%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$65124.00 (+0.13%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін Bitway
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрит и | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.2237 | $0.2377 | $0.1297 | $0.2028 | $47.40M |
2026-08-07 | $0.1905 | $0.2237 | $0.1701 | $0.2237 | $24.82M |
2026-08-06 | $0.1619 | $0.1951 | $0.1521 | $0.1903 | $24.05M |
2026-08-05 | $0.1343 | $0.1673 | $0.1234 | $0.1619 | $21.33M |
2026-08-04 | $0.1052 | $0.1375 | $0.1043 | $0.1344 | $17.79M |
2026-08-03 | $0.07999 | $0.1114 | $0.07854 | $0.1052 | $19.88M |
2026-08-02 | $0.09131 | $0.09452 | $0.07849 | $0.07999 | $21.24M |
2026-08-01 | $0.1008 | $0.1267 | $0.08820 | $0.09139 | $26.29M |
2026-07-31 | $0.08448 | $0.1007 | $0.07958 | $0.1007 | $10.64M |
2026-07-30 | $0.08240 | $0.08769 | $0.07539 | $0.08448 | $13.92M |
2026-07-29 | $0.08968 | $0.1079 | $0.07303 | $0.08240 | $25.90M |
2026-07-28 | $0.07380 | $0.09750 | $0.06208 | $0.08963 | $20.78M |
2026-07-27 | $0.07146 | $0.1161 | $0.07137 | $0.07380 | $34.72M |
2026-07-26 | $0.07735 | $0.08114 | $0.06815 | $0.07146 | $10.32M |
2026-07-25 | $0.06677 | $0.07737 | $0.06597 | $0.07730 | $6.68M |
2026-07-24 | $0.06614 | $0.07421 | $0.06562 | $0.06677 | $9.15M |
2026-07-23 | $0.06647 | $0.06786 | $0.06550 | $0.06614 | $6.88M |
2026-07-22 | $0.07107 | $0.07423 | $0.06304 | $0.06647 | $9.73M |
2026-07-21 | $0.06730 | $0.07777 | $0.06527 | $0.07107 | $18.62M |
2026-07-20 | $0.06821 | $0.07136 | $0.06453 | $0.06730 | $12.83M |
2026-07-19 | $0.06318 | $0.06891 | $0.06213 | $0.06821 | $10.19M |
2026-07-18 | $0.06009 | $0.06693 | $0.05956 | $0.06318 | $10.25M |
2026-07-17 | $0.05972 | $0.06098 | $0.05679 | $0.06009 | $11.11M |
2026-07-16 | $0.05984 | $0.06086 | $0.05783 | $0.05972 | $8.56M |
2026-07-15 | $0.05826 | $0.06328 | $0.05462 | $0.05985 | $9.85M |
2026-07-14 | $0.06023 | $0.06120 | $0.05813 | $0.05826 | $7.42M |
2026-07-13 | $0.05985 | $0.06166 | $0.05770 | $0.06023 | $9.48M |
2026-07-12 | $0.05907 | $0.06281 | $0.05787 | $0.05985 | $10.36M |
2026-07-11 | $0.06416 | $0.06549 | $0.05891 | $0.05907 | $7.93M |
2026-07-10 | $0.06450 | $0.06662 | $0.06171 | $0.06416 | $8.16M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-09

Bitway
(BTW)
- Сьогодні$0.2169
Поділитися у Twitter



