Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63661.46 (-0.53%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63661.46 (-0.53%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.50%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$63661.46 (-0.53%)Індекс страху та жадібності29(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх п остачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Artisse
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.{4}7006 | $0.{4}7105 | $0.{4}6863 | $0.{4}7104 | $2,071.66 |
2026-08-09 | $0.{4}6973 | $0.{4}7105 | $0.{4}6864 | $0.{4}7006 | $1,998.15 |
2026-08-08 | $0.{4}7066 | $0.{4}7107 | $0.{4}6865 | $0.{4}6973 | $2,047.18 |
2026-08-07 | $0.{4}6964 | $0.{4}7106 | $0.{4}6864 | $0.{4}7066 | $1,999.94 |
2026-08-06 | $0.{4}7103 | $0.{4}7105 | $0.{4}6862 | $0.{4}6964 | $2,139.51 |
2026-08-05 | $0.{4}6884 | $0.{4}7105 | $0.{4}6862 | $0.{4}7103 | $1,992.34 |
2026-08-04 | $0.{4}7104 | $0.{4}7106 | $0.{4}6862 | $0.{4}6884 | $2,160.48 |
2026-08-03 | $0.{4}6702 | $0.{4}7104 | $0.{4}6122 | $0.{4}7104 | $2,892.6 |
2026-08-02 | $0.{4}6654 | $0.{4}6734 | $0.{4}6014 | $0.{4}6702 | $2,333.54 |
2026-08-01 | $0.{4}6663 | $0.{4}6735 | $0.{4}6004 | $0.{4}6654 | $2,387.66 |
2026-07-31 | $0.{4}6344 | $0.{4}6734 | $0.{4}6014 | $0.{4}6663 | $2,526.52 |
2026-07-30 | $0.{4}6602 | $0.{4}6733 | $0.{4}5972 | $0.{4}6344 | $2,154.78 |
2026-07-29 | $0.{4}6702 | $0.{4}6733 | $0.{4}6182 | $0.{4}6602 | $2,006.07 |
2026-07-28 | $0.{4}6505 | $0.{4}6734 | $0.{4}5575 | $0.{4}6702 | $2,398.22 |
2026-07-27 | $0.{4}6734 | $0.{4}6734 | $0.{4}6273 | $0.{4}6505 | $2,210.92 |
2026-07-26 | $0.{4}6734 | $0.{4}6735 | $0.{4}6114 | $0.{4}6734 | $2,259.29 |
2026-07-25 | $0.{4}6714 | $0.{4}6735 | $0.{4}6284 | $0.{4}6734 | $2,205.46 |
2026-07-24 | $0.{4}6756 | $0.{4}6935 | $0.{4}6204 | $0.{4}6714 | $2,343.33 |
2026-07-23 | $0.{4}6517 | $0.{4}6938 | $0.{4}6307 | $0.{4}6756 | $2,176.39 |
2026-07-22 | $0.{4}6766 | $0.{4}6938 | $0.{4}5906 | $0.{4}6517 | $2,475.81 |
2026-07-21 | $0.{4}6806 | $0.{4}6938 | $0.{4}6175 | $0.{4}6766 | $2,309.39 |
2026-07-20 | $0.{4}7075 | $0.{4}7106 | $0.{4}6104 | $0.{4}6806 | $2,401.14 |
2026-07-19 | $0.{4}7105 | $0.{4}7106 | $0.{4}6725 | $0.{4}7075 | $2,213.52 |
2026-07-18 | $0.{4}6885 | $0.{4}7105 | $0.{4}6276 | $0.{4}7105 | $2,571.87 |
2026-07-17 | $0.{4}6987 | $0.{4}7106 | $0.{4}6445 | $0.{4}6885 | $2,184.06 |
2026-07-16 | $0.{4}7075 | $0.{4}7107 | $0.{4}6475 | $0.{4}6987 | $2,156.22 |
2026-07-15 | $0.{4}7095 | $0.{4}7106 | $0.{4}6585 | $0.{4}7075 | $2,086.3 |
2026-07-14 | $0.{4}6581 | $0.{4}7106 | $0.{4}6093 | $0.{4}7095 | $2,526.07 |
2026-07-13 | $0.{4}7026 | $0.{4}7106 | $0.{4}6392 | $0.{4}6581 | $2,634.83 |
2026-07-12 | $0.{4}7036 | $0.{4}7106 | $0.{4}6146 | $0.{4}7026 | $2,495.65 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-11

Artisse
(CATHEON)
- Сьогодні$0.{4}7093
- 0 рік тому$0.0001146
- 0 рік тому$0.0003016
- 0 рік тому$0.0006684
Поділитися у Twitter









