Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.80%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64825.17 (-0.31%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.80%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64825.17 (-0.31%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотов і ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.80%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64825.17 (-0.31%)Індекс страху та жадібності31(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Advanced Project
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.0001365 | $0.0001375 | $0.0001329 | $0.0001351 | $51,541.13 |
2026-08-07 | $0.0001363 | $0.0001365 | $0.0001360 | $0.0001365 | $59,327.83 |
2026-08-06 | $0.0001360 | $0.0001374 | $0.0001334 | $0.0001363 | $57,982.1 |
2026-08-05 | $0.0001362 | $0.0001363 | $0.0001357 | $0.0001360 | $62,856.86 |
2026-08-04 | $0.0001360 | $0.0001366 | $0.0001358 | $0.0001362 | $48,347.63 |
2026-08-03 | $0.0001369 | $0.0001369 | $0.0001358 | $0.0001360 | $20,297.05 |
2026-08-02 | $0.0001354 | $0.0001379 | $0.0001353 | $0.0001369 | $15,584.64 |
2026-08-01 | $0.0001349 | $0.0001364 | $0.0001349 | $0.0001354 | $17,095.01 |
2026-07-31 | $0.0001354 | $0.0001357 | $0.0001345 | $0.0001349 | $19,678.38 |
2026-07-30 | $0.0001497 | $0.0001500 | $0.0001346 | $0.0001354 | $19,885.55 |
2026-07-29 | $0.0001530 | $0.0001548 | $0.0001496 | $0.0001497 | $21,757.53 |
2026-07-28 | $0.0001522 | $0.0001533 | $0.0001512 | $0.0001530 | $25,165.17 |
2026-07-27 | $0.0001653 | $0.0001661 | $0.0001513 | $0.0001522 | $17,514.96 |
2026-07-26 | $0.0001680 | $0.0001697 | $0.0001644 | $0.0001653 | $22,550.43 |
2026-07-25 | $0.0001786 | $0.0001786 | $0.0001675 | $0.0001680 | $26,715.03 |
2026-07-24 | $0.0001804 | $0.0001813 | $0.0001782 | $0.0001786 | $22,817.23 |
2026-07-23 | $0.0002586 | $0.0002588 | $0.0001777 | $0.0001804 | $55,193 |
2026-07-22 | $0.0002604 | $0.0002604 | $0.0002548 | $0.0002586 | $54,314.07 |
2026-07-21 | $0.0002609 | $0.0002671 | $0.0002560 | $0.0002604 | $65,253.87 |
2026-07-20 | $0.0001260 | $0.0002663 | $0.0001258 | $0.0002609 | $52,126.51 |
2026-07-19 | $0.0001260 | $0.0001262 | $0.0001257 | $0.0001260 | $71,723.49 |
2026-07-18 | $0.0001260 | $0.0001263 | $0.0001254 | $0.0001260 | $59,403.73 |
2026-07-17 | $0.0001260 | $0.0001262 | $0.0001259 | $0.0001260 | $45,651.1 |
2026-07-16 | $0.0001262 | $0.0001262 | $0.0001259 | $0.0001260 | $58,060.57 |
2026-07-15 | $0.0001258 | $0.0001266 | $0.0001247 | $0.0001262 | $54,572.83 |
2026-07-14 | $0.0001259 | $0.0001269 | $0.0001250 | $0.0001258 | $55,703.17 |
2026-07-13 | $0.0001261 | $0.0001261 | $0.0001258 | $0.0001259 | $59,583.52 |
2026-07-12 | $0.0001259 | $0.0001264 | $0.0001259 | $0.0001261 | $60,999.12 |
2026-07-11 | $0.0001260 | $0.0001261 | $0.0001255 | $0.0001259 | $41,005.5 |
2026-07-10 | $0.0001259 | $0.0001270 | $0.0001251 | $0.0001260 | $56,419.63 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-09

Advanced Project
(AUC)
- Сьогодні$0.0001354
- 0 рік тому$0.0003102
- 0 рік тому$0.07207
- 0 рік тому$0.7850
Поділитися у Twitter









