Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.86%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65079.77 (+0.19%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.86%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65079.77 (+0.19%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.86%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65079.77 (+0.19%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен UvToken
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.0001152 | $0.0001158 | $0.0001151 | $0.0001152 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0001147 | $0.0001152 | $0.0001146 | $0.0001152 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001149 | $0.0001149 | $0.0001147 | $0.0001147 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0001152 | $0.0001156 | $0.0001149 | $0.0001149 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0001155 | $0.0001155 | $0.0001148 | $0.0001152 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0001153 | $0.0001155 | $0.0001147 | $0.0001155 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0001145 | $0.0001153 | $0.0001145 | $0.0001153 | $65.05 |
2026-08-01 | $0.0001151 | $0.0001154 | $0.0001145 | $0.0001145 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0001154 | $0.0001155 | $0.0001148 | $0.0001151 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0001147 | $0.0001154 | $0.0001147 | $0.0001154 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0001142 | $0.0001147 | $0.0001141 | $0.0001147 | $81.26 |
2026-07-28 | $0.0001211 | $0.0001211 | $0.0001142 | $0.0001142 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0001218 | $0.0001219 | $0.0001211 | $0.0001211 | $523.01 |
2026-07-26 | $0.0001216 | $0.0001218 | $0.0001216 | $0.0001218 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0001213 | $0.0001216 | $0.0001213 | $0.0001216 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0001212 | $0.0001218 | $0.0001210 | $0.0001213 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0001220 | $0.0001220 | $0.0001212 | $0.0001212 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0001215 | $0.0001220 | $0.0001213 | $0.0001220 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0001219 | $0.0001221 | $0.0001215 | $0.0001215 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0001208 | $0.0001219 | $0.0001208 | $0.0001219 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001218 | $0.0001218 | $0.0001208 | $0.0001208 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0001217 | $0.0001218 | $0.0001215 | $0.0001218 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001215 | $0.0001217 | $0.0001209 | $0.0001217 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0001218 | $0.0001221 | $0.0001215 | $0.0001215 | $109.93 |
2026-07-15 | $0.0001221 | $0.0001223 | $0.0001216 | $0.0001218 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0001211 | $0.0001222 | $0.0001211 | $0.0001221 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0001215 | $0.0001216 | $0.0001204 | $0.0001211 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0001216 | $0.0001222 | $0.0001211 | $0.0001215 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0001220 | $0.0001221 | $0.0001214 | $0.0001217 | $383.66 |
2026-07-10 | $0.0001213 | $0.0001221 | $0.0001213 | $0.0001220 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-09

UvToken
(UVT)
- Сегодня$0.0001157
- 1 год назад$0.0004996
- 2 год назад$0.003895
- 3 год назад$0.01828
Поделиться в Twitter









