Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63803.00 (-1.35%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63803.00 (-1.35%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.72%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63803.00 (-1.35%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$144.6M (1 д.); +$433.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен ROCKET
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.{13}3220 | $0.{13}3220 | $0.{13}2890 | $0.{13}2920 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{13}3220 | $0.{13}3460 | $0.{13}3220 | $0.{13}3220 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{13}3110 | $0.{13}3220 | $0.{13}3000 | $0.{13}3220 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{13}3170 | $0.{13}3220 | $0.{13}2700 | $0.{13}3110 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{13}3420 | $0.{13}3420 | $0.{13}2120 | $0.{13}3170 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{13}3660 | $0.{13}3660 | $0.{13}3420 | $0.{13}3420 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{13}3110 | $0.{13}5190 | $0.{13}3110 | $0.{13}3660 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{13}2870 | $0.{13}3110 | $0.{13}2840 | $0.{13}3110 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{13}3480 | $0.{13}3480 | $0.{13}2740 | $0.{13}2870 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{13}3890 | $0.{13}4720 | $0.{13}3480 | $0.{13}3480 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{13}2890 | $0.{13}4990 | $0.{13}2150 | $0.{13}3890 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{13}2270 | $0.{13}3780 | $0.{13}2270 | $0.{13}2890 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{13}2590 | $0.{13}2590 | $0.{13}2270 | $0.{13}2270 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{13}2590 | $0.{13}2590 | $0.{13}2590 | $0.{13}2590 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{13}2190 | $0.{13}2590 | $0.{13}2190 | $0.{13}2590 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{13}3050 | $0.{13}3050 | $0.{13}1850 | $0.{13}2190 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{13}2550 | $0.{13}3050 | $0.{13}2550 | $0.{13}3050 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{13}2320 | $0.{13}2390 | $0.{13}2320 | $0.{13}2390 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{13}1950 | $0.{13}4150 | $0.{13}1950 | $0.{13}2320 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{13}2050 | $0.{13}2050 | $0.{13}1950 | $0.{13}1950 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{13}2130 | $0.{13}2180 | $0.{13}2050 | $0.{13}2050 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{13}2310 | $0.{13}2310 | $0.{13}2130 | $0.{13}2130 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{13}2310 | $0.{13}2310 | $0.{13}2310 | $0.{13}2310 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{13}1870 | $0.{13}3060 | $0.{13}1870 | $0.{13}2310 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{13}1990 | $0.{13}1990 | $0.{13}1690 | $0.{13}1870 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{13}2060 | $0.{13}2060 | $0.{13}1990 | $0.{13}1990 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{13}1970 | $0.{13}3240 | $0.{13}1170 | $0.{13}2060 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{13}1970 | $0.{13}1970 | $0.{13}1970 | $0.{13}1970 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{13}2080 | $0.{13}2430 | $0.{13}1470 | $0.{13}1970 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{13}3400 | $0.{13}3400 | $0.{13}2080 | $0.{13}2080 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)