
История цен Ribbon Finance
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.02006 | $0.02040 | $0.01975 | $0.01981 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.01904 | $0.02006 | $0.01904 | $0.02006 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.01947 | $0.01947 | $0.01904 | $0.01904 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.01913 | $0.01979 | $0.01913 | $0.01947 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.02035 | $0.02035 | $0.01913 | $0.01913 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.02056 | $0.02085 | $0.02035 | $0.02035 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.02065 | $0.02089 | $0.02056 | $0.02056 | $7.95 |
2026-08-09 | $0.02005 | $0.02074 | $0.02005 | $0.02065 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.01956 | $0.02005 | $0.01956 | $0.02005 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.01956 | $0.01956 | $0.01956 | $0.01956 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.01944 | $0.01956 | $0.01910 | $0.01956 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.01905 | $0.01944 | $0.01905 | $0.01944 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.01946 | $0.01964 | $0.01905 | $0.01905 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.01946 | $0.01946 | $0.01946 | $0.01946 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.02068 | $0.02115 | $0.01946 | $0.01946 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.01891 | $0.02502 | $0.01891 | $0.02068 | $189.36 |
2026-07-31 | $0.01852 | $0.01891 | $0.01813 | $0.01891 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.01816 | $0.01859 | $0.01816 | $0.01852 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.01839 | $0.01845 | $0.01816 | $0.01816 | $6.35 |
2026-07-28 | $0.01896 | $0.01896 | $0.01839 | $0.01839 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.01925 | $0.01938 | $0.01896 | $0.01896 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.01881 | $0.01941 | $0.01881 | $0.01925 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.01881 | $0.01881 | $0.01881 | $0.01881 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.01865 | $0.01881 | $0.01865 | $0.01881 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.01979 | $0.01979 | $0.01979 | $0.01979 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.01832 | $0.01979 | $0.01832 | $0.01979 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.01832 | $0.01832 | $0.01832 | $0.01832 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.01860 | $0.01860 | $0.01832 | $0.01832 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.01849 | $0.01860 | $0.01849 | $0.01860 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.01956 | $0.01956 | $0.01849 | $0.01849 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
В этот день

- Сегодня$0.09843
- 2 год назад$0.3370
- 3 год назад$0.2369
История цен на криптовалюты
Скачать исторические данные о цене Ribbon Finance
Свечные данные по Ribbon Finance
(1 минутный график)Исторические данные
Информация об исторических данных цен Ribbon Finance
Отслеживание истории цен Ribbon Finance позволяет криптоинвесторам легко контролировать эффективность инвестиций. Вы можете удобно отслеживать значение открытия, максимума и закрытия для Ribbon Finance с течением времени, а также объем торгов. Кроме того, можно мгновенно просмотреть ежедневные изменения в процентах, что позволяет легко определить дни со значительными колебаниями.
Согласно нашим данным об ис тории цен Ribbon Finance, в 2026-08-17 г. его стоимость достигла небывалого максимума, превысив -- USD.С другой стороны, самая низкая точка на ценовой траектории Ribbon Finance, которую принято называть «минимумом за все время Ribbon Finance», пришлась на 2026-08-17.Если бы пользователь купил Ribbon Finance за это время, то в настоящее время он получил бы замечательную прибыль в размере 0%.
По своей природе Ribbon Finance не имеет ограничений на общее предложение. В настоящее время в обращении находится -- монет.
Все цены, указанные на этой странице, получены из надежного источника Bitget. При проверке инвестиций крайне важно полагаться на один источник, так как стоимость у разных продавцов может отличаться.
Наш исторический набор данных Ribbon Finance включает данные с интервалом в 1 минуту, 1 день, 1 неделю и 1 месяц (открытие/максимум/минимум/закрытие/объем). Эти наборы данных прошли тщательную проверку на последовательность, полноту и точность. Они специально разработаны для целей моделирования торговли и бэктестинга, доступны для бесплатного скачивания и обновляются в режиме реального времени.









