Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.81%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64824.68 (-0.14%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.81%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64824.68 (-0.14%)Индекс страха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.81%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64824.68 (-0.14%)Индекс стра ха и жадности31(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен MultiBank Group
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.1095 | $0.1100 | $0.1062 | $0.1068 | $5.95M |
2026-08-07 | $0.1084 | $0.1103 | $0.1074 | $0.1095 | $5.98M |
2026-08-06 | $0.1071 | $0.1103 | $0.1071 | $0.1084 | $4.06M |
2026-08-05 | $0.1066 | $0.1097 | $0.1064 | $0.1071 | $5.70M |
2026-08-04 | $0.1099 | $0.1100 | $0.1064 | $0.1066 | $6.85M |
2026-08-03 | $0.1112 | $0.1135 | $0.1084 | $0.1099 | $5.87M |
2026-08-02 | $0.1120 | $0.1151 | $0.1110 | $0.1112 | $5.54M |
2026-08-01 | $0.1127 | $0.1136 | $0.1107 | $0.1120 | $5.90M |
2026-07-31 | $0.1152 | $0.1176 | $0.1106 | $0.1127 | $6.79M |
2026-07-30 | $0.1146 | $0.1159 | $0.1111 | $0.1152 | $6.06M |
2026-07-29 | $0.1123 | $0.1151 | $0.1103 | $0.1146 | $6.09M |
2026-07-28 | $0.1105 | $0.1153 | $0.1105 | $0.1123 | $6.24M |
2026-07-27 | $0.1115 | $0.1168 | $0.1103 | $0.1105 | $6.11M |
2026-07-26 | $0.1121 | $0.1162 | $0.1112 | $0.1115 | $5.67M |
2026-07-25 | $0.1187 | $0.1237 | $0.1106 | $0.1121 | $6.34M |
2026-07-24 | $0.1100 | $0.1208 | $0.1069 | $0.1187 | $6.15M |
2026-07-23 | $0.1129 | $0.1258 | $0.1068 | $0.1100 | $4.59M |
2026-07-22 | $0.1131 | $0.1166 | $0.1124 | $0.1129 | $4.03M |
2026-07-21 | $0.1148 | $0.1172 | $0.1118 | $0.1131 | $3.77M |
2026-07-20 | $0.1180 | $0.1191 | $0.1139 | $0.1148 | $3.88M |
2026-07-19 | $0.1203 | $0.1238 | $0.1154 | $0.1180 | $3.61M |
2026-07-18 | $0.1199 | $0.1276 | $0.1199 | $0.1203 | $3.74M |
2026-07-17 | $0.1218 | $0.1232 | $0.1173 | $0.1199 | $3.40M |
2026-07-16 | $0.1250 | $0.1257 | $0.1211 | $0.1218 | $4.10M |
2026-07-15 | $0.1307 | $0.1308 | $0.1250 | $0.1250 | $3.98M |
2026-07-14 | $0.1357 | $0.1360 | $0.1293 | $0.1307 | $3.93M |
2026-07-13 | $0.1416 | $0.1429 | $0.1270 | $0.1357 | $3.86M |
2026-07-12 | $0.1493 | $0.1503 | $0.1411 | $0.1416 | $3.80M |
2026-07-11 | $0.1503 | $0.1507 | $0.1490 | $0.1493 | $4.43M |
2026-07-10 | $0.1499 | $0.1508 | $0.1496 | $0.1503 | $3.92M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-09

MultiBank Group
(MBG)
- Сегодня$0.1070
- 1 год назад$1.99
Поделиться в Twitter







