Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64895.00 (-0.12%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64895.00 (-0.12%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.90%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$64895.00 (-0.12%)Индекс стра ха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)
История цен MicroPets [New]
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $0.09524 | $0.09680 | $0.09336 | $0.09527 | $4,386.64 |
2026-08-08 | $0.09277 | $0.09563 | $0.09123 | $0.09524 | $4,414.41 |
2026-08-07 | $0.09237 | $0.09283 | $0.09027 | $0.09277 | $3,681.65 |
2026-08-06 | $0.09136 | $0.09264 | $0.09090 | $0.09237 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.09180 | $0.09378 | $0.09136 | $0.09136 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.09214 | $0.09339 | $0.09039 | $0.09180 | $4,187.29 |
2026-08-03 | $0.09221 | $0.09349 | $0.09071 | $0.09214 | $3,156.48 |
2026-08-02 | $0.08948 | $0.09316 | $0.08864 | $0.09221 | $3,738.47 |
2026-08-01 | $0.09133 | $0.09263 | $0.08948 | $0.08948 | $3,953.15 |
2026-07-31 | $0.09235 | $0.09235 | $0.09044 | $0.09133 | $2,795.05 |
2026-07-30 | $0.08941 | $0.09260 | $0.08875 | $0.09235 | $2,595.52 |
2026-07-29 | $0.08927 | $0.09005 | $0.08770 | $0.08941 | $3,737.41 |
2026-07-28 | $0.08846 | $0.08949 | $0.08746 | $0.08927 | $3,956.86 |
2026-07-27 | $0.08899 | $0.08977 | $0.08814 | $0.08846 | $2,675.78 |
2026-07-26 | $0.09047 | $0.09110 | $0.08828 | $0.08899 | $3,915.71 |
2026-07-25 | $0.08744 | $0.09084 | $0.08744 | $0.09047 | $1,629.95 |
2026-07-24 | $0.08865 | $0.08934 | $0.08716 | $0.08744 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.08420 | $0.08865 | $0.08338 | $0.08865 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.08420 | $0.08420 | $0.08420 | $0.08420 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.08169 | $0.08420 | $0.08169 | $0.08420 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.07937 | $0.08169 | $0.07937 | $0.08169 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.08017 | $0.08017 | $0.07937 | $0.07937 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.07977 | $0.08059 | $0.07977 | $0.08017 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.08091 | $0.08091 | $0.07970 | $0.07977 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.08145 | $0.08157 | $0.08091 | $0.08091 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.07994 | $0.08207 | $0.07940 | $0.08145 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.07762 | $0.07994 | $0.07762 | $0.07994 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.07941 | $0.08011 | $0.07731 | $0.07762 | $609.12 |
2026-07-12 | $0.08044 | $0.08044 | $0.07906 | $0.07941 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.07963 | $0.08044 | $0.07963 | $0.08044 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-10
![MicroPets [New]-timeline](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)
MicroPets [New]
(PETS)
- Сегодня$0.09554
Поделиться в Twitter




