Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65065.00 (+0.42%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65065.00 (+0.42%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.89%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$65065.00 (+0.42%)Индекс страха и жадности30(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$101.7M (1 д.); +$804.2M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Luxera
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $17.26 | $17.29 | $16.64 | $16.64 | $179,306.61 |
2026-08-08 | $17.71 | $17.93 | $17.17 | $17.18 | $173,122.89 |
2026-08-07 | $18.32 | $18.42 | $17.25 | $17.71 | $198,142.86 |
2026-08-06 | $18.9 | $19.07 | $18.2 | $18.31 | $186,040.27 |
2026-08-05 | $20.38 | $20.61 | $18.89 | $18.92 | $176,430.42 |
2026-08-04 | $18.28 | $21.02 | $18.12 | $20.38 | $367,223.04 |
2026-08-03 | $19.49 | $19.54 | $17.14 | $18.28 | $311,630.9 |
2026-08-02 | $20.24 | $20.35 | $19.47 | $19.49 | $193,780.67 |
2026-08-01 | $20.99 | $21.15 | $20.24 | $20.24 | $156,445.86 |
2026-07-31 | $21.47 | $21.66 | $20.38 | $20.99 | $291,131.28 |
2026-07-30 | $21.55 | $22.06 | $20.85 | $21.47 | $218,927.44 |
2026-07-29 | $22.54 | $22.75 | $21.21 | $21.55 | $219,876.27 |
2026-07-28 | $22.46 | $23.12 | $21.8 | $22.54 | $263,194.79 |
2026-07-27 | $23.69 | $23.69 | $22.16 | $22.46 | $250,416.45 |
2026-07-26 | $24.73 | $24.96 | $23.46 | $23.69 | $221,504.97 |
2026-07-25 | $22.03 | $25.43 | $21.99 | $24.73 | $455,732.94 |
2026-07-24 | $21.11 | $22.2 | $20.6 | $22.03 | $250,693.95 |
2026-07-23 | $21.04 | $21.42 | $20.82 | $21.13 | $229,240.31 |
2026-07-22 | $22.24 | $22.27 | $18.01 | $21.04 | $547,672.91 |
2026-07-21 | $23 | $23.43 | $22.02 | $22.24 | $352,799.55 |
2026-07-20 | $24.15 | $24.31 | $22.87 | $22.87 | $248,053.16 |
2026-07-19 | $24.86 | $25.01 | $23.9 | $24.15 | $200,524.13 |
2026-07-18 | $24.87 | $25.45 | $24.47 | $24.86 | $245,661.12 |
2026-07-17 | $24.51 | $25.02 | $24.07 | $24.87 | $312,433.24 |
2026-07-16 | $24.82 | $25.17 | $24.33 | $24.51 | $218,250.82 |
2026-07-15 | $25.13 | $25.3 | $24.3 | $24.82 | $265,571.59 |
2026-07-14 | $25.15 | $25.56 | $24.29 | $25.13 | $266,874.48 |
2026-07-13 | $26.36 | $26.56 | $24.46 | $25.15 | $301,489.74 |
2026-07-12 | $26.98 | $27.19 | $26.23 | $26.36 | $185,140.15 |
2026-07-11 | $27.44 | $27.67 | $26.98 | $26.98 | $183,379.86 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)