Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.87%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64984.99 (+0.01%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.87%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64984.99 (+0.01%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.87%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$64984.99 (+0.01%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Defi App
Não listada
Período de tempo: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.009398 | $0.009841 | $0.008807 | $0.009433 | $22.43M |
2026-08-07 | $0.009220 | $0.009653 | $0.008716 | $0.009398 | $40.31M |
2026-08-06 | $0.008588 | $0.01088 | $0.008588 | $0.009220 | $83.38M |
2026-08-05 | $0.009056 | $0.01061 | $0.008511 | $0.008588 | $91.46M |
2026-08-04 | $0.007651 | $0.01176 | $0.007265 | $0.009060 | $230.64M |
2026-08-03 | $0.007309 | $0.008420 | $0.006188 | $0.007648 | $66.65M |
2026-08-02 | $0.006383 | $0.008961 | $0.006370 | $0.007309 | $136.81M |
2026-08-01 | $0.005499 | $0.006505 | $0.005480 | $0.006385 | $42.74M |
2026-07-31 | $0.005085 | $0.005701 | $0.005082 | $0.005499 | $16.04M |
2026-07-30 | $0.005369 | $0.005386 | $0.004937 | $0.005085 | $12.16M |
2026-07-29 | $0.005610 | $0.005668 | $0.005020 | $0.005369 | $18.65M |
2026-07-28 | $0.005567 | $0.005850 | $0.005548 | $0.005611 | $13.32M |
2026-07-27 | $0.006042 | $0.006147 | $0.005500 | $0.005567 | $18.68M |
2026-07-26 | $0.006320 | $0.006380 | $0.005991 | $0.006041 | $15.75M |
2026-07-25 | $0.006490 | $0.006695 | $0.006260 | $0.006320 | $18.22M |
2026-07-24 | $0.005938 | $0.006926 | $0.005755 | $0.006490 | $52.02M |
2026-07-23 | $0.006349 | $0.006407 | $0.005914 | $0.005937 | $22.78M |
2026-07-22 | $0.006519 | $0.006794 | $0.006149 | $0.006348 | $31.34M |
2026-07-21 | $0.007000 | $0.007151 | $0.006427 | $0.006519 | $31.47M |
2026-07-20 | $0.007472 | $0.008177 | $0.006950 | $0.007001 | $44.97M |
2026-07-19 | $0.007195 | $0.008652 | $0.007098 | $0.007473 | $79.17M |
2026-07-18 | $0.008313 | $0.008321 | $0.006834 | $0.007195 | $61.09M |
2026-07-17 | $0.009994 | $0.01015 | $0.007686 | $0.008315 | $98.22M |
2026-07-16 | $0.01797 | $0.01807 | $0.009953 | $0.009994 | $75.99M |
2026-07-15 | $0.01372 | $0.01799 | $0.01308 | $0.01797 | $54.85M |
2026-07-14 | $0.01317 | $0.01396 | $0.01270 | $0.01372 | $16.29M |
2026-07-13 | $0.01399 | $0.01422 | $0.01306 | $0.01317 | $12.17M |
2026-07-12 | $0.01464 | $0.01498 | $0.01393 | $0.01399 | $10.96M |
2026-07-11 | $0.01578 | $0.01585 | $0.01457 | $0.01464 | $11.72M |
2026-07-10 | $0.01538 | $0.01609 | $0.01538 | $0.01578 | $9.81M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-09

Defi App
(HOME)
- Hoje$0.009338
- 1 ano(s) atrás$0.04047
Compartilhar no Twitter







