Top Ecossistema Celo por capitalização de mercado
Ecossistema Celo contêm moedas 24 com uma capitalização de mercado total de $18.55B e uma variação média de preço de -4.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.73 | -1.64% | +18.16% | $9.52B | $531.51M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,724.01 | -0.65% | +13.13% | $9.19B | $1.51B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03999 | -7.92% | +58.94% | $87.22M | $1,218.04 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2698 | +4.49% | +32.51% | $77.38M | $27.35M | 286.84M | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.09536 | +2.30% | +24.74% | $57.87M | $3.33M | 606.87M | Operar | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.04% | +0.01% | $35.55M | $35,156.56 | 35.55M | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.01587 | -4.07% | +21.20% | $15.87M | $12.84M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9985 | +0.15% | +0.19% | $2.71M | $380,019.58 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002917 | +3.27% | -3.63% | $2.47M | $90,535.92 | 8.46B | Operar | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.14 | -0.63% | -1.32% | $1.56M | $8,484.06 | 1.37M | Operar | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5866 | -0.83% | +4.17% | $1.11M | $2,453.77 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008837 | -0.47% | +0.23% | $50,218.16 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003759 | -1.86% | +8.91% | $31,676.12 | $0 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1.0000 | -0.03% | +0.40% | $0 | $21,808.65 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002415 | -2.65% | +5.52% | $0 | $1,449.04 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1954 | +0.02% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02728 | -58.71% | -54.52% | $0 | $1,968.88 | 0.00 | ||||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001884 | +0.28% | +3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.03451 | -1.15% | +8.90% | $0 | $24.38 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02491 | -1.57% | -18.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002321 | +2.86% | +16.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0005591 | +2.48% | +19.68% | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)