Top Binance HODLer Airdrops por capitalização de mercado
Binance HODLer Airdrops contêm moedas 48 com uma capitalização de mercado total de $3.13B e uma variação média de preço de -0.39%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009178 | -1.05% | -8.95% | $576.93M | $204.52M | 62.86B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09137 | -3.30% | -17.43% | $414.23M | $150.69M | 4.53B | Operar | ||
| $0.1168 | -5.36% | -12.67% | $390.40M | $11.38M | 3.34B | Operar | |||
![]() PlumePLUME | $0.01791 | +0.29% | -2.09% | $118.30M | $11.08M | 6.61B | Operar | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3208 | -0.80% | -7.79% | $107.59M | $15.59M | 335.38M | |||
![]() WalrusWAL | $0.03496 | +3.01% | -7.32% | $91.50M | $3.41M | 2.62B | Operar | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3568 | +5.79% | -2.02% | $86.13M | $28.19M | 241.39M | Operar | ||
![]() SparkSPK | $0.02479 | -3.23% | -2.61% | $76.45M | $12.94M | 3.08B | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.2259 | -1.73% | -6.10% | $75.86M | $15.21M | 335.82M | Operar | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2348 | +0.78% | -7.80% | $73.04M | $3.44M | 311.13M | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01332 | -2.53% | -4.14% | $65.03M | $4.51M | 4.88B | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.002726 | -3.56% | -5.40% | $61.12M | $12.10M | 22.42B | Operar | ||
| $0.01037 | +0.74% | -8.22% | $59.76M | $4.42M | 5.76B | ||||
![]() 0G0G | $0.2975 | +0.71% | +14.06% | $56.55M | $17.84M | 190.06M | Operar | ||
![]() AlloraALLO | $0.2706 | -2.71% | -6.54% | $54.26M | $11.26M | 200.50M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06443 | +0.41% | -3.15% | $51.39M | $2.71M | 797.48M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1334 | -2.02% | -8.77% | $48.54M | $4.25M | 363.75M | Operar | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1269 | +3.82% | +3.15% | $45.03M | $35.24M | 354.82M | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.01002 | +0.45% | +2.82% | $45.04M | $46.99M | 4.50B | Operar | ||
| $0.09494 | +0.02% | +11.13% | $41.39M | $5.53M | 436.00M | ||||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009221 | +2.42% | -5.35% | $39.08M | $5.79M | 4.24B | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.1824 | -4.15% | +5.77% | $37.23M | $5.32M | 204.10M | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07772 | +0.60% | -5.12% | $38.19M | $10.58M | 491.38M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1248 | -3.03% | -8.56% | $40.97M | $8.26M | 328.40M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07082 | +0.04% | -7.49% | $30.44M | $2.78M | 429.87M | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.01237 | -2.06% | -9.42% | $29.52M | $3.53M | 2.39B | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08658 | +0.89% | -4.14% | $27.96M | $4.88M | 322.92M | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04132 | -1.02% | -2.12% | $22.37M | $13.59M | 541.35M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02851 | +3.50% | +7.72% | $19.12M | $17.02M | 670.74M | Operar | ||
![]() MiraMIRA | $0.05146 | +1.04% | -7.79% | $18.44M | $4.03M | 358.25M | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.003352 | +0.32% | -4.56% | $18.57M | $3.56M | 5.54B | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2192 | -1.42% | -3.29% | $17.08M | $1.24M | 7.79T | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.05020 | +3.67% | -2.28% | $17.40M | $2.11M | 346.58M | Operar | ||
![]() Banana GunBANANA | $4.01 | -1.05% | -7.57% | $16.09M | $3.80M | 4.01M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01897 | +1.24% | -6.95% | $14.05M | $15.23M | 740.57M | Operar | ||
![]() LagrangeLA | $0.06628 | +0.16% | -12.46% | $12.79M | $4.79M | 193.00M | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02440 | -1.43% | -10.29% | $10.78M | $7.24M | 441.56M | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.07301 | -1.03% | -11.54% | $9.73M | $3.36M | 133.28M | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.06435 | -3.63% | -7.86% | $9.56M | $6.79M | 148.50M | Operar | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01930 | -0.61% | -5.06% | $9.35M | $43.85M | 484.38M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04094 | -2.47% | -10.43% | $9.23M | $2.62M | 225.33M | Operar | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002048 | -6.05% | -4.99% | $8.31M | $9.23M | 4.06B | Operar | ||
![]() SophonSOPH | $0.003743 | -0.49% | -3.21% | $7.49M | $4.23M | 2.00B | Operar | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04506 | -0.57% | -5.09% | $7.04M | $3.96M | 156.12M | Operar | ||
![]() MitosisMITO | $0.01545 | -3.08% | -3.50% | $2.80M | $5.42M | 181.27M |













































