Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.66%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63938.73 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância30(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.66%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63938.73 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância30(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.66%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63938.73 (-1.93%)Índice de Medo e Ganância30(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de aixbt
Listada
Período de tempo: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $0.01819 | $0.02030 | $0.01793 | $0.01994 | $8.94M |
2026-08-08 | $0.01733 | $0.01837 | $0.01722 | $0.01819 | $6.26M |
2026-08-07 | $0.01753 | $0.01766 | $0.01725 | $0.01733 | $3.68M |
2026-08-06 | $0.01737 | $0.01795 | $0.01711 | $0.01753 | $4.34M |
2026-08-05 | $0.01720 | $0.01760 | $0.01711 | $0.01737 | $4.12M |
2026-08-04 | $0.01739 | $0.01751 | $0.01709 | $0.01720 | $4.95M |
2026-08-03 | $0.01773 | $0.01775 | $0.01712 | $0.01739 | $4.28M |
2026-08-02 | $0.01703 | $0.01802 | $0.01702 | $0.01773 | $5.42M |
2026-08-01 | $0.01714 | $0.01751 | $0.01678 | $0.01703 | $4.57M |
2026-07-31 | $0.01681 | $0.01730 | $0.01661 | $0.01714 | $4.83M |
2026-07-30 | $0.01662 | $0.01706 | $0.01658 | $0.01681 | $3.83M |
2026-07-29 | $0.01697 | $0.01718 | $0.01634 | $0.01662 | $5.07M |
2026-07-28 | $0.01705 | $0.01719 | $0.01655 | $0.01697 | $4.44M |
2026-07-27 | $0.01854 | $0.01865 | $0.01696 | $0.01705 | $5.20M |
2026-07-26 | $0.01807 | $0.01892 | $0.01807 | $0.01854 | $4.58M |
2026-07-25 | $0.01792 | $0.01822 | $0.01757 | $0.01807 | $4.33M |
2026-07-24 | $0.01806 | $0.01862 | $0.01774 | $0.01792 | $4.18M |
2026-07-23 | $0.01870 | $0.01884 | $0.01803 | $0.01806 | $4.29M |
2026-07-22 | $0.01904 | $0.01922 | $0.01861 | $0.01870 | $4.51M |
2026-07-21 | $0.01862 | $0.01933 | $0.01857 | $0.01904 | $4.99M |
2026-07-20 | $0.01819 | $0.01917 | $0.01792 | $0.01862 | $5.68M |
2026-07-19 | $0.01840 | $0.01847 | $0.01779 | $0.01818 | $4.52M |
2026-07-18 | $0.01856 | $0.01861 | $0.01818 | $0.01840 | $3.71M |
2026-07-17 | $0.01870 | $0.01896 | $0.01821 | $0.01856 | $4.93M |
2026-07-16 | $0.01902 | $0.01911 | $0.01852 | $0.01870 | $4.72M |
2026-07-15 | $0.01890 | $0.01970 | $0.01869 | $0.01902 | $6.55M |
2026-07-14 | $0.01844 | $0.01912 | $0.01827 | $0.01890 | $4.27M |
2026-07-13 | $0.01879 | $0.01911 | $0.01817 | $0.01844 | $5.20M |
2026-07-12 | $0.01904 | $0.01952 | $0.01877 | $0.01879 | $3.99M |
2026-07-11 | $0.02004 | $0.02079 | $0.01904 | $0.01904 | $8.81M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-10

aixbt
(AIXBT)
- Hoje$0.01877
- 1 ano(s) atrás$0.1411
Compartilhar no Twitter








