Bitget App
Trade smarter
Comprar criptomoedasMercadosTradingFuturosStocksEarnInstituiçõesIA e mais
Últimas notícias

Este artigo não está escrito na língua que selecionou. Foi automaticamente alterado para inglês.

Institutional Loan Collateral Assets and Haircut

2026-01-28 01:001614943
To further enhance your capital utilization and trade flexibility, Bitget Institutional loan (UTA) has expanded its collateral options by adding 123 popular U.S. stocks and globally recognized company stock tokens, known as rTokens. Eligible rTokens held within Risk Unit can be recognized as collateral for Institutional Loans without being locked up, enabling clients to access additional borrowing
 
 1. rTokens Collateral Value Ratio
 
Tier Token Range Collateral value ratio
Floor(USDT) Cap(USDT)
T1
(effective Sep 23th,2026)
RGEV, RMSFT, RSPY, RQQQ, RSNDK, RAMZN, RINTC, RMETA, RCOST, RWMT, RJNJ, RLLY, RSPCX, RGOOGL, RASML, RMU, RAAPL, RTSLA, RNVDA 0 1,000,000 100%
1,000,000 2,000,000 95%
2,000,000 3,000,000 94%
3,000,000 4,000,000 93%
4,000,000 5,000,000 92%
5,000,000 10,000,000 90%
10,000,000 20,000,000 85%
20,000,000 30,000,000 80%
30,000,000 50,000,000 70%
50,000,000 ∞ 0
T2
(effective Sep 24th,2026)
RCRWD, RSGOV, RISRG, RADBE, RNKE, RGME, RPYPL, RRIO, RSOXX, RCRM, RNOW, RVRT, RGILD, RSHOP, RETN, RIBM, RADI, RBA, RAPP, RDIS, RDE, RNVO, RTM, RAMGN, RANET, RMCD, RPEP, RTMUS, RSTX, RSKHY, RMRK, RNVS, RGS, RPANW, RRTX, RTXN, RDELL, RLIN, RGLW, RTSM, RAVGO, RBB, RCRCL, RNBIS, RCSCO, RLRCX, RBAC, RORCL, RGE, RUNH, RHD, RARM, RNFLX, RXOM, RMA, RV, RJPM, RQCOM, RWDC, RAMAT, RAMD, RLITE, RPLTR, RKO 0 200,000 100%
200,000 500,000 98%
500,000 1,000,000 95%
1,000,000 2,000,000 90%
2,000,000 3,000,000 85%
3,000,000 4,000,000 80%
4,000,000 5,000,000 70%
5,000,000 10,000,000 60%
10,000,000 20,000,000 50%
20,000,000 30,000,003 40%
30,000,000 50,000,000 30%
50,000,000 ∞ 0%
T3
(effective Sep 28th,2026)
RHIMS, RCMCSA, RCIEN, RJD, RPDD, RNTAP, RMRNA, RSQQQ, RDJT, RBKNG, RBX, RALAB, RIREN, RASTS, RCOHR, RSMCI, RCRDO, RQLD, RIWM, RBE, RKLAC, RTQQQ, RCRWV, RVOO, RAAOI, RHOOD, RNOK, RRKLB, RBABA, RMRVL, RDRAM, RCVX, REWY, RSOXL, RMSTR, RCOIN, RSMHrBMNR, RDIA, RJEPQ 0 50,000 100%
50,000 100,000 90%
100,000 500,000 80%
500,000 1,000,000 75%
1,000,000 2,000,000 70%
2,000,000 3,000,000 60%
3,000,000 4,000,000 50%
4,000,000 5,000,000 30%
5,000,000 10,000,000 20%
10,000,000 50,000,000 10%
50,000,000 ∞ 0%
 
2. Traditional Crypto tokens Collateral Value Ratio
Token  Range Collateral value ratio
Floor(USDT) Cap(USDT)
USDT 0 1,000,000,000 100%
1,000,000,000 ∞ 0%
USDC,USDGO 0 100,000,000 100%
100,000,000 200,000,000 99%
200,000,000 500,000,000 98%
500,000,000 1,000,000,000 97%
1,000,000,000 ∞ 0%
USDE 0 8,000,000 100%
8,000,000 15,000,000 98%
15,000,000 50,000,000 95%
50,000,000 80,000,000 90%
80,000,000 100,000,000 80%
100,000,000 ∞ 0%
BTC 0 30,000,000 100%
30,000,000 50,000,000 98%
50,000,000 60,000,000 95%
60,000,000 70,000,000 90%
70,000,000 80,000,000 80%
80,000,000 100,000,000 70%
100,000,000 ∞ 0%
ETH 0 10,000,000 100%
10,000,000 50,000,000 98%
50,000,000 80,000,000 95%
80,000,000 100,000,000 90%
100,000,000 120,000,000 80%
120,000,000 150,000,000 70%
150,000,000 ∞ 0%
BGSOL, SOL,XRP 0 5,000,000 100%
5,000,000 10,000,000 95%
10,000,000 15,000,000 90%
15,000,000 20,000,000 80%
20,000,000 30,000,000 70%
30,000,000 50,000,000 60%
50,000,000 100,000,000 30%
100,000,000 ∞ 0%
RLUSD 0 2,000,000 100%
2,000,000 5,000,000 98%
5,000,000 10,000,000 95%
10,000,000 15,000,000 90%
15,000,000 30,000,000 80%
30,000,000 50,000,000 70%
50,000,000 ∞ 0%
BGUSD 0 2,000,000 100%
2,000,000 5,000,000 98%
5,000,000 10,000,000 95%
10,000,000 15,000,000 90%
15,000,000 20,000,000 80%
20,000,000 30,000,000 70%
30,000,000 ∞ 0%
ADA, BGBTC, BNB, DOGE, LINK, LTC, PYUSD, SUI, 0 1,000,000 100%
1,000,000 5,000,000 95%
5,000,000 10,000,000 90%
10,000,000 15,000,000 80%
15,000,000 20,000,000 70%
20,000,000 30,000,000 60%
30,000,000 ∞ 0%
XAUT 0 1,000,000 100%
1,000,000 5,000,000 95%
5,000,000 6,000,000 90%
6,000,000 7,000,000 80%
7,000,000 8,000,000 70%
8,000,000 10,000,000 50%
10,000,000 ∞ 0%
TRX 0 1,000,000 100%
1,000,000 2,000,000 90%
2,000,000 3,000,000 80%
3,000,000 5,000,000 70%
5,000,000 10,000,000 60%
5,000,000 20,000,000 50%
20,000,000 100,000,000 30%
100,000,000 ∞ 0
AAVE, APT, ARB, ATOM, AVAX, BCH, BGB, CRV, DOT, FET, FIL, HBAR, HYPE, NEAR, ONDO, PEPE, SHIB, STETH, TAO, UNI, WIF, WLD, WLFI, XLM, ZEC 0 500,000 100%
500,000 1,000,000 90%
1,000,000 2,000,000 80%
2,000,000 3,000,000 70%
3,000,000 5,000,000 60%
5,000,000 10,000,000 50%
10,000,000 ∞ 0%
ALGO, ASTER, ENA, ETC, ICP, KAS, PI, TRUMP, RE, XPL 0 200,000 100%
200,000 500,000 90%
500,000 1,000,000 80%
1,000,000 1,500,000 70%
1,500,000 2,000,000 60%
2,000,000 3,000,000 50%
3,000,000 ∞ 0%
B2,CC, HOME, INJ LA, MORPHO, OP, PAXG, POL, SEI, VIRTUAL, XAUT, XDC 0 100,000 100%
100,000 300,000 80%
300,000 600,000 60%
600,000 1,000,000 55%
1,000,000 2,000,000 50%
2,000,000 ∞ 0%
0G, 1INCH, 2Z, A, ACH, AUCTION, AEVO, AGLD, API3, AIXBT, ALT, ANIME, ANKR, APE, AR, ATH, AXL, AXS, BABY, BABYDOGE, BARD, BAT, BERA, BIO, BLAST, BLUR,BILL, BMT, BOME, BONK, BRETT, CAKE, CATI, CELO, CFX, CGPT, CHZ, COOKIE, CORE, COMP, CRO, CROSS, CTC, DEEP, DOGS, DYDX, DYM, EDGE, EGLD, EIGEN, ENJ, ENS, ENSO, ETHFI, FLOKI, FLOW, FORM, GALA, GENIUS, GMT, GOAT, GRASS, GRT, GUN, GWEI, HFT, HNT, HUMA, HYPER, IKA, IMX, INIT, IO, IP, JASMY, JTO, JST, JUP, KAIA, KAITO, KAT, KAVA, KMNO, KSM, LDO, LINEA, LIT, LUNC, LQTY, MANA, MANTA, MASK, ME, MEW, MINA, MOG, MOODENG, MON, MOVE, NEIROCTO, NEO, NEWT, NI, NIGHT, NMR, NOT, NXPC, OPN, PARTI, PENDLE, PENGU, PEOPLE, PLUME, PNUT, PROS, PROVE, PUFFER, PUMP, PYTH, QUID, QNT, QTUM, RARE, RAY, RED, RENDER, RESOLV, ROBO, ROSE, RUNE, S, SAFE, SAGA, SATS, SAPIEN, SIGN, SKY, SOLV, SOMI,SONIC, SSV, STG, STO, STRK, STX, SUN, SUSHI, SXT, SYRUP, TAIKO, TIA, TNSR, TREE, TRB, TRIA, TURBO, TWT, VANA, VET, VTHO, W, WAL, WAVES, WCT, WOO, XAI, XTZ, YB, YGG, ZBT, ZEN, ZETA, ZIL, ZK, ZKC, ZORA, ZRX 0 50,000 100%
50,000 100,000 80%
100,000 200,000 50%
200,000 300,000 30%
300,000 500,000 10%
500,000 ∞ 0%
ACE, ACT, ALICE, AVNT, ARPA, ARKM, ARX, BANK, BSB, COAI, COW, CLANKER, CTSI, EVAA, FIDA, JOE, HMSTR, GPS, KITE, LAB, LPT, M, MAGMA, MANTRA, MEGA, MET, MUBARAK, MYX, PEAQ, PRL, POWER, PUMPBTC, RLS, RSR, SENT,SKR, SKYAI, SPACE, SUPER, STABLE, STRAX, TUT, UAI, ZAMA, ZIG 0 10,000 100%
10,000 50,000 80%
50,000 100,000 50%
100,000 200,000 20%
200,000 1,000,000 10%
1,000,000 ∞ 0%
H, RAVE 0 1,000,000 5%
1,000,000 ∞ 0%
AEON, GRVT, US 0 5,000 90%
5,000 50,000 80%
50,000 100,000 40%
100,000 200,000 20%
200,000 1,000,000 10%
1,000,000 ∞ 0%
*The final collateral discount rate is subject to the value returned by API.
 
 
 
 
Example:
You pledge 300 BTC as collateral. Assuming the current spot price of BTC on Bitget is 90,000 USDT, the total market value is 27,000,000 USDT.
The Post-Haircut Value is: 20,000,000*100%+(27,000,000-20,000,000)*98%=26,860,000 USDT
 
For more information, please refer to:
If you have any questions, feel free to contact the Bitget Institutional Team:
 
 
Join Bitget, the world's largest Universal Exchange (UEX)
 
Isto foi útil?SimNão