Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.89%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65015.86 (+0.08%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.89%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65015.86 (+0.08%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.89%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65015.86 (+0.08%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Pentagon Chain
Nienotowany
Okres: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $42.08 | $42.37 | $41.96 | $42.18 | $361.73 |
2026-08-08 | $42.04 | $42.36 | $41.75 | $42.08 | $471.75 |
2026-08-07 | $41.9 | $42.1 | $41.57 | $42.04 | $0.00 |
2026-08-06 | $41.67 | $41.99 | $41.44 | $41.9 | $0.00 |
2026-08-05 | $41.04 | $41.72 | $40.89 | $41.67 | $3,141.91 |
2026-08-04 | $41.04 | $41.3 | $40.64 | $41.04 | $0.00 |
2026-08-03 | $41.12 | $41.12 | $40.53 | $41.04 | $0.00 |
2026-08-02 | $40.78 | $41.25 | $40.75 | $41.12 | $0.00 |
2026-08-01 | $40.82 | $41.07 | $40.54 | $40.78 | $0.00 |
2026-07-31 | $41.27 | $41.35 | $40.66 | $40.82 | $1,010.89 |
2026-07-30 | $40.99 | $41.31 | $40.99 | $41.27 | $0.00 |
2026-07-29 | $41.22 | $41.3 | $40.73 | $40.99 | $2,465.82 |
2026-07-28 | $46.31 | $46.49 | $41.06 | $41.22 | $261.45 |
2026-07-27 | $46.94 | $47.3 | $46.31 | $46.31 | $2,664.77 |
2026-07-26 | $47 | $47.29 | $46.7 | $46.94 | $2,391.19 |
2026-07-25 | $46.77 | $47.01 | $46.72 | $47 | $344.43 |
2026-07-24 | $46.72 | $47.15 | $46.54 | $46.77 | $0.00 |
2026-07-23 | $47.13 | $47.47 | $46.72 | $46.72 | $0.00 |
2026-07-22 | $47.37 | $47.65 | $47.12 | $47.13 | $2,213.66 |
2026-07-21 | $47.41 | $47.94 | $47.16 | $47.37 | $244.68 |
2026-07-20 | $46.76 | $47.47 | $46.69 | $47.41 | $3,708.78 |
2026-07-19 | $46.83 | $47.21 | $46.66 | $46.76 | $733.3 |
2026-07-18 | $46.47 | $46.83 | $46.4 | $46.83 | $1,157.02 |
2026-07-17 | $46.74 | $47.5 | $45.95 | $46.47 | $767.58 |
2026-07-16 | $47.54 | $47.56 | $46.68 | $46.74 | $3,596.23 |
2026-07-15 | $48.08 | $48.32 | $47.4 | $47.54 | $8,091.93 |
2026-07-14 | $46.49 | $48.45 | $46.49 | $48.08 | $8,062.73 |
2026-07-13 | $47.05 | $47.8 | $46.36 | $46.49 | $0.00 |
2026-07-12 | $47.11 | $47.58 | $46.93 | $47.05 | $1,595.03 |
2026-07-11 | $52.65 | $52.65 | $47 | $47.11 | $3,749.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-10

Pentagon Chain
(PC)
- Dzisiaj$42.13
- 1 rok temu$20.41
Udostępnij na Twitterze









