Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84363.09 (-0.05%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$148.7M (1 dn.);+$1.19B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84363.09 (-0.05%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$148.7M (1 dn.);+$1.19B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.91%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$84363.09 (-0.05%)Indeks strachu i chciwości74(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$148.7M (1 dn.);+$1.19B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla Microsoft tokenized stock (xStock)
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Microsoft tokenized stock (xStock)
Nienotowany
Okres: 2025-10-01 ~ 2026-10-01
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-30 | $511.17 | $521.62 | $509.66 | $516.1 | $2.11M |
2026-09-29 | $511.91 | $515.66 | $505.04 | $511.17 | $1.69M |
2026-09-28 | $519.02 | $521.34 | $506.05 | $512.56 | $1.60M |
2026-09-27 | $521.18 | $522.77 | $518.44 | $519.01 | $2.00M |
2026-09-26 | $519.45 | $522.29 | $517.79 | $521.18 | $3.17M |
2026-09-25 | $499.11 | $521.26 | $497.99 | $519.45 | $2.45M |
2026-09-24 | $503.27 | $503.28 | $493.72 | $499.07 | $3.13M |
2026-09-23 | $501.87 | $510.6 | $498.84 | $503.27 | $4.48M |
2026-09-22 | $503.48 | $511.68 | $496 | $501.52 | $2.70M |
2026-09-21 | $498.99 | $504.92 | $493.91 | $503.48 | $2.87M |
2026-09-20 | $497.48 | $499.61 | $495.62 | $498.42 | $1.67M |
2026-09-19 | $497.46 | $498.45 | $495.7 | $497.48 | $1.68M |
2026-09-18 | $499.52 | $502.74 | $494.01 | $496.75 | $5.65M |
2026-09-17 | $495.42 | $502.69 | $494.04 | $498.91 | $3.95M |
2026-09-16 | $500.16 | $502.31 | $489.95 | $494.84 | $1.92M |
2026-09-15 | $506.51 | $508.4 | $498.1 | $500.7 | $2.55M |
2026-09-14 | $493.67 | $513.19 | $493.44 | $506.16 | $2.42M |
2026-09-13 | $497.07 | $499.89 | $493.3 | $493.54 | $2.10M |
2026-09-12 | $496.31 | $499.38 | $495.73 | $497.28 | $816,712.79 |
2026-09-11 | $490.97 | $501.26 | $490.97 | $496.57 | $1.12M |
2026-09-10 | $494.45 | $497.69 | $489.4 | $491.18 | $2.49M |
2026-09-09 | $493.49 | $500.72 | $491.67 | $496.32 | $5.46M |
2026-09-08 | $498.49 | $502.99 | $491.46 | $493.49 | $740,301.53 |
2026-09-07 | $503.59 | $506.32 | $497.33 | $498.49 | $600,965.32 |
2026-09-06 | $502.69 | $508.22 | $501.64 | $503.76 | $1.17M |
2026-09-05 | $499.49 | $504.61 | $499.46 | $502.69 | $78,886.92 |
2026-09-04 | $508.68 | $510.99 | $499.4 | $499.49 | $147,983.97 |
2026-09-03 | $498.93 | $516.14 | $495.97 | $508.69 | $212,616.66 |
2026-09-02 | $500.66 | $501.15 | $494.44 | $498.93 | $202,020.25 |
2026-09-01 | $508.37 | $509.02 | $500.37 | $500.66 | $185,433.33 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5