Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64990.24 (+0.03%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64990.24 (+0.03%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.87%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64990.24 (+0.03%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Matrixdock Gold
Nienotowany
Okres: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $4,334.09 | $4,338.97 | $4,315.01 | $4,330.63 | $525,612.16 |
2026-08-07 | $4,247.38 | $4,347.3 | $4,235.14 | $4,334.09 | $492,969.59 |
2026-08-06 | $4,268.04 | $4,295.47 | $4,218.72 | $4,247.38 | $395,588.42 |
2026-08-05 | $4,064.93 | $4,274.11 | $4,064.15 | $4,263.29 | $740,366.4 |
2026-08-04 | $4,047.14 | $4,097.17 | $4,043.75 | $4,064.93 | $504,846.51 |
2026-08-03 | $4,069.22 | $4,071.81 | $4,024.99 | $4,047.14 | $338,252.76 |
2026-08-02 | $4,041.37 | $4,071.63 | $4,039.8 | $4,069.22 | $387,813.14 |
2026-08-01 | $4,039.68 | $4,048.28 | $4,028.24 | $4,041.37 | $518,838.46 |
2026-07-31 | $4,110.02 | $4,111.34 | $4,021.66 | $4,039.68 | $590,557.42 |
2026-07-30 | $4,083.65 | $4,138.99 | $4,031.91 | $4,110.02 | $599,539.12 |
2026-07-29 | $4,017.05 | $4,102.14 | $3,996.59 | $4,083.65 | $514,886.24 |
2026-07-28 | $4,062.18 | $4,062.26 | $4,009.85 | $4,017.04 | $329,996.41 |
2026-07-27 | $4,095.8 | $4,117.78 | $4,057.21 | $4,062.18 | $323,033.11 |
2026-07-26 | $4,057.66 | $4,097.71 | $4,054.35 | $4,095.8 | $255,331.21 |
2026-07-25 | $4,054.47 | $4,070.48 | $4,044.71 | $4,057.66 | $319,545.73 |
2026-07-24 | $4,046.08 | $4,081.95 | $4,024.48 | $4,054.47 | $308,410.03 |
2026-07-23 | $4,129.99 | $4,138.59 | $4,040.42 | $4,046.08 | $314,462.8 |
2026-07-22 | $4,076.32 | $4,158.02 | $4,076.28 | $4,129.85 | $451,911.59 |
2026-07-21 | $4,013.19 | $4,085.86 | $4,006.01 | $4,076.32 | $317,698.58 |
2026-07-20 | $4,001.65 | $4,036.01 | $3,995.01 | $4,013.25 | $968,658.76 |
2026-07-19 | $4,017.1 | $4,027.49 | $3,995.56 | $4,001.69 | $373,073.63 |
2026-07-18 | $4,012.98 | $4,021.03 | $4,012.36 | $4,017.1 | $344,886.53 |
2026-07-17 | $3,980.13 | $4,026.84 | $3,961.19 | $4,012.56 | $475,636.17 |
2026-07-16 | $4,055.88 | $4,061.79 | $3,973.83 | $3,980.13 | $931,096.75 |
2026-07-15 | $4,045.73 | $4,072.61 | $4,016.89 | $4,055.88 | $449,364.2 |
2026-07-14 | $3,945.59 | $4,090.3 | $3,928.62 | $4,045.38 | $714,851.72 |
2026-07-13 | $4,045.34 | $4,075.24 | $3,912.7 | $3,945.6 | $918,610.91 |
2026-07-12 | $4,072.04 | $4,115.54 | $4,022.56 | $4,045.34 | $844,677.46 |
2026-07-11 | $4,058.97 | $4,112.22 | $4,026.02 | $4,072.04 | $912,300.37 |
2026-07-10 | $4,051.4 | $4,105.05 | $4,027.29 | $4,058.97 | $1.36M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-09

Matrixdock Gold
(XAUM)
- Dzisiaj$4,338.02
- 1 rok temu$3,417.7
Udostępnij na Twitterze






