Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.43%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63195.02 (+0.06%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.43%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63195.02 (+0.06%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.43%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63195.02 (+0.06%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$265.4M (1 dn.);-$539.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Codatta
Nienotowany
Okres: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.008384 | $0.008434 | $0.006222 | $0.006473 | $3.11M |
2026-07-31 | $0.006841 | $0.008473 | $0.006334 | $0.008383 | $3.48M |
2026-07-30 | $0.006305 | $0.006941 | $0.006029 | $0.006846 | $2.53M |
2026-07-29 | $0.006380 | $0.006521 | $0.005981 | $0.006304 | $2.25M |
2026-07-28 | $0.006202 | $0.006485 | $0.006065 | $0.006380 | $2.23M |
2026-07-27 | $0.006381 | $0.006868 | $0.006037 | $0.006201 | $2.33M |
2026-07-26 | $0.006745 | $0.006858 | $0.006176 | $0.006379 | $3.33M |
2026-07-25 | $0.007653 | $0.008048 | $0.006452 | $0.006744 | $3.75M |
2026-07-24 | $0.006495 | $0.007728 | $0.006485 | $0.007652 | $4.35M |
2026-07-23 | $0.006718 | $0.006800 | $0.006193 | $0.006495 | $3.83M |
2026-07-22 | $0.006448 | $0.006805 | $0.006180 | $0.006718 | $3.87M |
2026-07-21 | $0.006216 | $0.006497 | $0.006216 | $0.006448 | $3.30M |
2026-07-20 | $0.006125 | $0.006413 | $0.005968 | $0.006216 | $3.45M |
2026-07-19 | $0.006019 | $0.006345 | $0.005965 | $0.006125 | $3.41M |
2026-07-18 | $0.005871 | $0.006266 | $0.005833 | $0.006019 | $3.46M |
2026-07-17 | $0.005958 | $0.006033 | $0.005741 | $0.005871 | $3.39M |
2026-07-16 | $0.005906 | $0.006094 | $0.005866 | $0.005958 | $3.40M |
2026-07-15 | $0.005807 | $0.006080 | $0.005731 | $0.005906 | $3.33M |
2026-07-14 | $0.005600 | $0.005864 | $0.005598 | $0.005807 | $3.27M |
2026-07-13 | $0.005867 | $0.005957 | $0.005539 | $0.005600 | $3.30M |
2026-07-12 | $0.006175 | $0.006226 | $0.005767 | $0.005867 | $3.36M |
2026-07-11 | $0.006371 | $0.006439 | $0.005980 | $0.006175 | $3.33M |
2026-07-10 | $0.006012 | $0.006451 | $0.005978 | $0.006371 | $3.49M |
2026-07-09 | $0.005872 | $0.006277 | $0.005855 | $0.006012 | $3.38M |
2026-07-08 | $0.006174 | $0.006512 | $0.005736 | $0.005872 | $3.38M |
2026-07-07 | $0.006792 | $0.006918 | $0.006150 | $0.006174 | $3.46M |
2026-07-06 | $0.006481 | $0.006924 | $0.006224 | $0.006791 | $3.56M |
2026-07-05 | $0.006121 | $0.006572 | $0.005953 | $0.006481 | $3.51M |
2026-07-04 | $0.005709 | $0.006278 | $0.005709 | $0.006120 | $3.41M |
2026-07-03 | $0.005860 | $0.006249 | $0.005563 | $0.005709 | $2.19M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-02

Codatta
(XNY)
- Dzisiaj$0.006829
- 1 rok temu$0.002659
Udostępnij na Twitterze




