Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.85%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64536.10 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$44.8M (1 dn.);+$365.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.85%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64536.10 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$44.8M (1 dn.);+$365.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.85%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64536.10 (+0.62%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$44.8M (1 dn.);+$365.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Cartesi
Notowany
Okres: 2025-08-06 ~ 2026-08-06
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.02131 | $0.02166 | $0.02123 | $0.02149 | $501,957.14 |
2026-08-04 | $0.02131 | $0.02159 | $0.02116 | $0.02131 | $416,002.2 |
2026-08-03 | $0.02129 | $0.02158 | $0.02093 | $0.02131 | $629,925.03 |
2026-08-02 | $0.02101 | $0.02137 | $0.02101 | $0.02129 | $459,927.65 |
2026-08-01 | $0.02116 | $0.02160 | $0.02092 | $0.02101 | $660,640.18 |
2026-07-31 | $0.02172 | $0.02205 | $0.02114 | $0.02116 | $868,043.89 |
2026-07-30 | $0.02075 | $0.02274 | $0.02062 | $0.02172 | $3.28M |
2026-07-29 | $0.02157 | $0.02170 | $0.02036 | $0.02075 | $699,690.37 |
2026-07-28 | $0.02147 | $0.02180 | $0.02118 | $0.02157 | $530,681.32 |
2026-07-27 | $0.02262 | $0.02274 | $0.02146 | $0.02147 | $780,493.88 |
2026-07-26 | $0.02229 | $0.02263 | $0.02225 | $0.02262 | $481,963.06 |
2026-07-25 | $0.02222 | $0.02240 | $0.02212 | $0.02229 | $587,715.98 |
2026-07-24 | $0.02234 | $0.02276 | $0.02211 | $0.02222 | $548,509.52 |
2026-07-23 | $0.02300 | $0.02311 | $0.02228 | $0.02234 | $801,920.53 |
2026-07-22 | $0.02291 | $0.02314 | $0.02268 | $0.02300 | $873,315.75 |
2026-07-21 | $0.02331 | $0.02341 | $0.02288 | $0.02291 | $2.39M |
2026-07-20 | $0.02248 | $0.02466 | $0.02236 | $0.02331 | $5.65M |
2026-07-19 | $0.02246 | $0.02267 | $0.02228 | $0.02248 | $667,679.65 |
2026-07-18 | $0.02261 | $0.02262 | $0.02224 | $0.02246 | $630,937.3 |
2026-07-17 | $0.02266 | $0.02285 | $0.02231 | $0.02261 | $736,139.87 |
2026-07-16 | $0.02331 | $0.02351 | $0.02256 | $0.02266 | $942,074.41 |
2026-07-15 | $0.02333 | $0.02353 | $0.02306 | $0.02331 | $979,570.82 |
2026-07-14 | $0.02244 | $0.02383 | $0.02244 | $0.02333 | $1.36M |
2026-07-13 | $0.02319 | $0.02349 | $0.02222 | $0.02244 | $837,698.99 |
2026-07-12 | $0.02360 | $0.02382 | $0.02318 | $0.02319 | $815,774.22 |
2026-07-11 | $0.02348 | $0.02461 | $0.02347 | $0.02360 | $1.78M |
2026-07-10 | $0.02333 | $0.02386 | $0.02326 | $0.02348 | $1.12M |
2026-07-09 | $0.02384 | $0.02442 | $0.02327 | $0.02333 | $1.14M |
2026-07-08 | $0.02352 | $0.02447 | $0.02268 | $0.02384 | $6.90M |
2026-07-07 | $0.02366 | $0.02386 | $0.02304 | $0.02352 | $3.05M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-06

Cartesi
(CTSI)
- Dzisiaj$0.02154
- 1 rok temu$0.06535
- 2 rok temu$0.1210
- 3 rok temu$0.1449
Udostępnij na Twitterze






