Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.74%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64039.01 (-1.47%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$91M (1 dn.);+$487.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.74%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64039.01 (-1.47%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$91M (1 dn.);+$487.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.74%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64039.01 (-1.47%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$91M (1 dn.);+$487.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen CAD Coin
Nienotowany
Okres: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.7142 | $0.7177 | $0.7106 | $0.7138 | $81,245.21 |
2026-08-09 | $0.7178 | $0.7182 | $0.7095 | $0.7142 | $31,281.34 |
2026-08-08 | $0.7102 | $0.7182 | $0.7097 | $0.7178 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.7101 | $0.7238 | $0.7069 | $0.7102 | $103,076.83 |
2026-08-06 | $0.7120 | $0.7133 | $0.7079 | $0.7101 | $60,886.56 |
2026-08-05 | $0.7102 | $0.7139 | $0.7075 | $0.7120 | $51,163.75 |
2026-08-04 | $0.7129 | $0.7129 | $0.7083 | $0.7102 | $42,744.29 |
2026-08-03 | $0.7090 | $0.7144 | $0.7068 | $0.7129 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.7100 | $0.7141 | $0.7032 | $0.7122 | $50,126.02 |
2026-08-01 | $0.7098 | $0.7188 | $0.7083 | $0.7100 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.7113 | $0.7166 | $0.7074 | $0.7098 | $17,805.27 |
2026-07-30 | $0.7084 | $0.7135 | $0.7075 | $0.7113 | $61,818.71 |
2026-07-29 | $0.7108 | $0.7149 | $0.7042 | $0.7084 | $38,463.66 |
2026-07-28 | $0.7183 | $0.7183 | $0.7025 | $0.7108 | $76,302.35 |
2026-07-27 | $0.7094 | $0.7186 | $0.7071 | $0.7183 | $55,702.89 |
2026-07-26 | $0.7121 | $0.7121 | $0.7065 | $0.7094 | $37,512.26 |
2026-07-25 | $0.7101 | $0.7128 | $0.7088 | $0.7121 | $18,349.58 |
2026-07-24 | $0.7122 | $0.7160 | $0.7051 | $0.7101 | $53,487.53 |
2026-07-23 | $0.7127 | $0.7162 | $0.7085 | $0.7122 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.7100 | $0.7136 | $0.7062 | $0.7127 | $53,129.36 |
2026-07-21 | $0.7114 | $0.7139 | $0.7069 | $0.7100 | $24,024.83 |
2026-07-20 | $0.7119 | $0.7154 | $0.7055 | $0.7119 | $11,289.73 |
2026-07-19 | $0.7098 | $0.7146 | $0.7081 | $0.7119 | $14,919.92 |
2026-07-18 | $0.7116 | $0.7128 | $0.7067 | $0.7098 | $36,939.28 |
2026-07-17 | $0.7142 | $0.7160 | $0.7063 | $0.7116 | $53,885.92 |
2026-07-16 | $0.7123 | $0.7192 | $0.7090 | $0.7142 | $45,568.52 |
2026-07-15 | $0.7094 | $0.7160 | $0.7023 | $0.7123 | $28,209.92 |
2026-07-14 | $0.7031 | $0.7132 | $0.6985 | $0.7094 | $62,591.89 |
2026-07-13 | $0.7058 | $0.7123 | $0.6986 | $0.7031 | $60,348.24 |
2026-07-12 | $0.7109 | $0.7109 | $0.7021 | $0.7058 | $40,471.17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5