Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65231.33 (+0.33%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65231.33 (+0.33%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.83%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65231.33 (+0.33%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Anoma
Nienotowany
Okres: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.01424 | $0.01473 | $0.01397 | $0.01444 | $2.58M |
2026-08-07 | $0.01399 | $0.01444 | $0.01364 | $0.01425 | $2.76M |
2026-08-06 | $0.01371 | $0.01468 | $0.01369 | $0.01399 | $3.48M |
2026-08-05 | $0.01369 | $0.01421 | $0.01344 | $0.01371 | $2.66M |
2026-08-04 | $0.01261 | $0.01388 | $0.01255 | $0.01369 | $3.35M |
2026-08-03 | $0.01294 | $0.01294 | $0.01219 | $0.01261 | $2.93M |
2026-08-02 | $0.01187 | $0.01374 | $0.01186 | $0.01294 | $4.44M |
2026-08-01 | $0.01108 | $0.01206 | $0.01108 | $0.01187 | $2.25M |
2026-07-31 | $0.01131 | $0.01191 | $0.01107 | $0.01108 | $1.61M |
2026-07-30 | $0.01168 | $0.01169 | $0.01123 | $0.01131 | $2.44M |
2026-07-29 | $0.01111 | $0.01168 | $0.01061 | $0.01168 | $2.58M |
2026-07-28 | $0.01123 | $0.01146 | $0.01090 | $0.01110 | $2.16M |
2026-07-27 | $0.01141 | $0.01237 | $0.01102 | $0.01120 | $2.99M |
2026-07-26 | $0.01174 | $0.01179 | $0.01095 | $0.01141 | $2.79M |
2026-07-25 | $0.01104 | $0.01181 | $0.01095 | $0.01174 | $2.98M |
2026-07-24 | $0.01079 | $0.01141 | $0.01070 | $0.01104 | $2.58M |
2026-07-23 | $0.01095 | $0.01153 | $0.01066 | $0.01079 | $3.08M |
2026-07-22 | $0.01099 | $0.01126 | $0.01009 | $0.01095 | $3.50M |
2026-07-21 | $0.01412 | $0.01466 | $0.01080 | $0.01098 | $7.47M |
2026-07-20 | $0.01193 | $0.01426 | $0.01191 | $0.01412 | $10.23M |
2026-07-19 | $0.01177 | $0.01244 | $0.01147 | $0.01194 | $5.31M |
2026-07-18 | $0.01113 | $0.01242 | $0.01104 | $0.01177 | $4.57M |
2026-07-17 | $0.01217 | $0.01238 | $0.01092 | $0.01113 | $6.30M |
2026-07-16 | $0.01178 | $0.01274 | $0.01145 | $0.01219 | $5.87M |
2026-07-15 | $0.01151 | $0.01229 | $0.01113 | $0.01177 | $5.24M |
2026-07-14 | $0.01075 | $0.01233 | $0.01044 | $0.01150 | $5.53M |
2026-07-13 | $0.01053 | $0.01160 | $0.01037 | $0.01075 | $4.91M |
2026-07-12 | $0.01063 | $0.01152 | $0.01033 | $0.01053 | $4.09M |
2026-07-11 | $0.01103 | $0.01119 | $0.01063 | $0.01063 | $3.07M |
2026-07-10 | $0.01138 | $0.01172 | $0.01065 | $0.01103 | $4.09M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-09

Anoma
(XAN)
- Dzisiaj$0.02030
Udostępnij na Twitterze







