Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.82%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76394.94 (+0.53%)Fear at Greed Index50(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$299.4M (1D); -$1.08B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.82%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76394.94 (+0.53%)Fear at Greed Index50(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$299.4M (1D); -$1.08B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.82%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76394.94 (+0.53%)Fear at Greed Index50(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$299.4M (1D); -$1.08B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Oshi Token Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.0007789 | $0.0007798 | $0.0004350 | $0.0004944 | $52.35 |
2026-09-15 | $0.001065 | $0.001148 | $0.0007345 | $0.0007789 | $4,420.93 |
2026-09-14 | $0.001152 | $0.001168 | $0.0008785 | $0.001065 | $1,580.13 |
2026-09-13 | $0.001155 | $0.001303 | $0.0009035 | $0.001152 | $2,821.05 |
2026-09-12 | $0.001253 | $0.001269 | $0.0008701 | $0.001155 | $3,183.74 |
2026-09-11 | $0.001334 | $0.001636 | $0.001107 | $0.001253 | $17,288.15 |
2026-09-10 | $0.001722 | $0.002042 | $0.001252 | $0.001334 | $32,154.92 |
2026-09-09 | $0.001864 | $0.001908 | $0.001722 | $0.001722 | $38,937.79 |
2026-09-08 | $0.002021 | $0.002026 | $0.001864 | $0.001864 | $24,995.84 |
2026-09-07 | $0.001910 | $0.002023 | $0.001735 | $0.002021 | $43,518.32 |
2026-09-06 | $0.002837 | $0.002948 | $0.001910 | $0.001910 | $31,821.94 |
2026-09-05 | $0.003031 | $0.003340 | $0.002507 | $0.002837 | $41,736.86 |
2026-09-04 | $0.02574 | $0.02577 | $0.002079 | $0.003031 | $229,560.52 |
2026-09-03 | $0.03111 | $0.03117 | $0.02574 | $0.02574 | $257,597.02 |
2026-09-02 | $0.03115 | $0.03115 | $0.03101 | $0.03111 | $392,892.88 |
2026-09-01 | $0.03116 | $0.03118 | $0.03107 | $0.03115 | $252,612.54 |
2026-08-31 | $0.03100 | $0.03120 | $0.03100 | $0.03116 | $258,107.81 |
2026-08-30 | $0.03114 | $0.03117 | $0.03099 | $0.03100 | $421,171.95 |
2026-08-29 | $0.03113 | $0.03117 | $0.03108 | $0.03114 | $238,506.94 |
2026-08-28 | $0.03106 | $0.03130 | $0.03103 | $0.03113 | $277,112.23 |
2026-08-27 | $0.03112 | $0.03112 | $0.03102 | $0.03106 | $276,692.69 |
2026-08-26 | $0.03110 | $0.03116 | $0.03102 | $0.03112 | $417,198.49 |
2026-08-25 | $0.03117 | $0.03118 | $0.03105 | $0.03110 | $297,092.01 |
2026-08-24 | $0.03118 | $0.03119 | $0.03104 | $0.03117 | $269,252.29 |
2026-08-23 | $0.03108 | $0.03119 | $0.03103 | $0.03118 | $434,632.77 |
2026-08-22 | $0.03119 | $0.03123 | $0.03108 | $0.03108 | $279,608.09 |
2026-08-21 | $0.03112 | $0.03122 | $0.03109 | $0.03119 | $270,428.46 |
2026-08-20 | $0.03115 | $0.03120 | $0.03110 | $0.03112 | $405,660.89 |
2026-08-19 | $0.03115 | $0.03118 | $0.03105 | $0.03115 | $302,747.34 |
2026-08-18 | $0.03112 | $0.03116 | $0.03091 | $0.03115 | $309,580.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-17

Oshi Token
(OSHI)
- Ngayong araw$0.0005795
- 1 taon ang nakalipas$0.02268
- 2 taon ang nakalipas$0.03172
Ibahagi sa Twitter









