Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81275.01 (-0.23%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$433M (1D); -$310.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81275.01 (-0.23%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$433M (1D); -$310.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.73%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81275.01 (-0.23%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$433M (1D); -$310.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Moonft Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-09-20 ~ 2026-09-20
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-19 | $0.0009544 | $0.001068 | $0.0008983 | $0.0009544 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0009006 | $0.0009586 | $0.0008970 | $0.0009544 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0009591 | $0.0009600 | $0.0008992 | $0.0009006 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0009619 | $0.0009642 | $0.0009009 | $0.0009591 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.001020 | $0.001021 | $0.0009033 | $0.0009619 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.001021 | $0.001023 | $0.0009040 | $0.001020 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.001022 | $0.001025 | $0.0009655 | $0.001021 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.001022 | $0.001025 | $0.001022 | $0.001022 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.001023 | $0.001083 | $0.001021 | $0.001022 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.001085 | $0.001086 | $0.001022 | $0.001023 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.001080 | $0.001145 | $0.001079 | $0.001085 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.001132 | $0.001139 | $0.001076 | $0.001080 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.001077 | $0.001134 | $0.001074 | $0.001132 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.001021 | $0.001475 | $0.001019 | $0.001077 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.001078 | $0.001078 | $0.001019 | $0.001021 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.001078 | $0.001080 | $0.001020 | $0.001078 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.001072 | $0.001136 | $0.001018 | $0.001078 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.001072 | $0.001128 | $0.001068 | $0.001072 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.001072 | $0.001129 | $0.001067 | $0.001072 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.001070 | $0.001129 | $0.001068 | $0.001072 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.001126 | $0.001183 | $0.001070 | $0.001070 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.001070 | $0.001184 | $0.001070 | $0.001126 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.001126 | $0.001131 | $0.001069 | $0.001070 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.001125 | $0.001129 | $0.001068 | $0.001126 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.001186 | $0.001187 | $0.001071 | $0.001125 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.001128 | $0.001188 | $0.001071 | $0.001186 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.001132 | $0.001187 | $0.001073 | $0.001128 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.001133 | $0.001190 | $0.001071 | $0.001132 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.001190 | $0.001246 | $0.001131 | $0.001133 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.001182 | $0.001247 | $0.001075 | $0.001190 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-20

Moonft
(MTC)
- Ngayong araw$0.0009544
- 1 taon ang nakalipas$0.002043
- 2 taon ang nakalipas$0.8840
Ibahagi sa Twitter









