Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.80%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64934.78 (-0.05%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.80%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64934.78 (-0.05%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.80%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64934.78 (-0.05%)Fear at Greed Index31(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Axelar Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.03599 | $0.03701 | $0.03592 | $0.03700 | $2.06M |
2026-08-07 | $0.03655 | $0.03731 | $0.03594 | $0.03599 | $3.32M |
2026-08-06 | $0.03638 | $0.03685 | $0.03596 | $0.03655 | $2.72M |
2026-08-05 | $0.03646 | $0.03696 | $0.03621 | $0.03638 | $2.49M |
2026-08-04 | $0.03655 | $0.03694 | $0.03602 | $0.03646 | $3.00M |
2026-08-03 | $0.03659 | $0.03692 | $0.03566 | $0.03655 | $3.60M |
2026-08-02 | $0.03644 | $0.03695 | $0.03622 | $0.03659 | $2.91M |
2026-08-01 | $0.03665 | $0.03737 | $0.03627 | $0.03644 | $1.83M |
2026-07-31 | $0.03707 | $0.03742 | $0.03653 | $0.03665 | $2.76M |
2026-07-30 | $0.03663 | $0.03773 | $0.03649 | $0.03707 | $2.90M |
2026-07-29 | $0.03804 | $0.03822 | $0.03608 | $0.03663 | $4.04M |
2026-07-28 | $0.03844 | $0.03864 | $0.03759 | $0.03804 | $3.12M |
2026-07-27 | $0.04138 | $0.04142 | $0.03831 | $0.03844 | $3.74M |
2026-07-26 | $0.04072 | $0.04144 | $0.04057 | $0.04138 | $1.92M |
2026-07-25 | $0.04008 | $0.04082 | $0.04008 | $0.04072 | $1.70M |
2026-07-24 | $0.04043 | $0.04080 | $0.03993 | $0.04008 | $2.74M |
2026-07-23 | $0.04184 | $0.04198 | $0.04031 | $0.04043 | $2.71M |
2026-07-22 | $0.04136 | $0.04218 | $0.04109 | $0.04184 | $4.13M |
2026-07-21 | $0.04071 | $0.04164 | $0.04070 | $0.04136 | $4.29M |
2026-07-20 | $0.04002 | $0.04107 | $0.03948 | $0.04071 | $3.77M |
2026-07-19 | $0.04052 | $0.04080 | $0.03982 | $0.04002 | $2.44M |
2026-07-18 | $0.04071 | $0.04073 | $0.04009 | $0.04052 | $2.37M |
2026-07-17 | $0.04175 | $0.04190 | $0.04029 | $0.04071 | $3.85M |
2026-07-16 | $0.04216 | $0.04232 | $0.04152 | $0.04175 | $3.05M |
2026-07-15 | $0.04225 | $0.04258 | $0.04160 | $0.04216 | $3.04M |
2026-07-14 | $0.04174 | $0.04255 | $0.04124 | $0.04225 | $3.28M |
2026-07-13 | $0.04220 | $0.04351 | $0.04059 | $0.04174 | $8.36M |
2026-07-12 | $0.04228 | $0.04406 | $0.04173 | $0.04220 | $10.42M |
2026-07-11 | $0.04175 | $0.04385 | $0.04158 | $0.04228 | $3.54M |
2026-07-10 | $0.04116 | $0.04205 | $0.04100 | $0.04175 | $3.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-09

Axelar
(AXL)
- Ngayong araw$0.03713
- 1 taon ang nakalipas$0.3601
- 2 taon ang nakalipas$0.5658
- 3 taon ang nakalipas$0.3887
Ibahagi sa Twitter





