Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84263.45 (+0.52%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84263.45 (+0.52%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.55%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$84263.45 (+0.52%)Fear at Greed Index71(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.5M (1D); +$2.34B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Anon Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.0004554 | $0.0004554 | $0.0004535 | $0.0004546 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004676 | $0.0004746 | $0.0004544 | $0.0004554 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0004640 | $0.0004707 | $0.0004596 | $0.0004676 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0004455 | $0.0004640 | $0.0004455 | $0.0004640 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0004268 | $0.0004455 | $0.0004268 | $0.0004455 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0004268 | $0.0004268 | $0.0004268 | $0.0004268 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0004268 | $0.0004268 | $0.0004268 | $0.0004268 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0004169 | $0.0004239 | $0.0004169 | $0.0004239 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0004232 | $0.0004232 | $0.0004169 | $0.0004169 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0004344 | $0.0004344 | $0.0004295 | $0.0004295 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0004372 | $0.0004372 | $0.0004314 | $0.0004344 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0004359 | $0.0004372 | $0.0004359 | $0.0004372 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0004359 | $0.0004359 | $0.0004359 | $0.0004359 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0004296 | $0.0004359 | $0.0004296 | $0.0004359 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0004429 | $0.0004429 | $0.0004296 | $0.0004296 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0004445 | $0.0004445 | $0.0004429 | $0.0004429 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0004465 | $0.0004494 | $0.0004393 | $0.0004445 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.0004520 | $0.0004520 | $0.0004465 | $0.0004465 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.0004527 | $0.0004527 | $0.0004484 | $0.0004520 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.0004405 | $0.0004527 | $0.0004405 | $0.0004527 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.0004256 | $0.0004442 | $0.0004256 | $0.0004405 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0004228 | $0.0004265 | $0.0004228 | $0.0004256 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0004285 | $0.0004285 | $0.0004152 | $0.0004228 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0004426 | $0.0004426 | $0.0004285 | $0.0004285 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0004284 | $0.0004426 | $0.0004246 | $0.0004426 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0004317 | $0.0004343 | $0.0004284 | $0.0004284 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0004300 | $0.0004317 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0004586 | $0.0004586 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0004551 | $0.0004586 | $0.0004407 | $0.0004586 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0004604 | $0.0004604 | $0.0004551 | $0.0004551 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-09-25

Anon
(ANON)
- Ngayong araw$0.0004546
- 1 taon ang nakalipas$0.0008638
Ibahagi sa Twitter









