Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64960.00 (+0.77%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$122.7M(1日)、+$734.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64960.00 (+0.77%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$122.7M(1日)、+$734.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64960.00 (+0.77%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$122.7M(1日)、+$734.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

ZKsyncの価格履歴
上場済み
期間:2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.007838 | $0.008157 | $0.007765 | $0.007957 | $7.26M |
2026-08-05 | $0.007908 | $0.007994 | $0.007734 | $0.007838 | $7.45M |
2026-08-04 | $0.007977 | $0.008111 | $0.007840 | $0.007908 | $5.42M |
2026-08-03 | $0.008105 | $0.008190 | $0.007785 | $0.007977 | $7.95M |
2026-08-02 | $0.007861 | $0.008161 | $0.007737 | $0.008105 | $8.71M |
2026-08-01 | $0.007793 | $0.008055 | $0.007783 | $0.007861 | $7.06M |
2026-07-31 | $0.007985 | $0.008034 | $0.007753 | $0.007793 | $7.42M |
2026-07-30 | $0.007908 | $0.007987 | $0.007710 | $0.007985 | $8.80M |
2026-07-29 | $0.008627 | $0.008648 | $0.007863 | $0.007908 | $8.23M |
2026-07-28 | $0.008598 | $0.008710 | $0.008425 | $0.008627 | $8.82M |
2026-07-27 | $0.009404 | $0.009406 | $0.008568 | $0.008598 | $8.53M |
2026-07-26 | $0.009165 | $0.009420 | $0.009143 | $0.009404 | $6.75M |
2026-07-25 | $0.009197 | $0.009259 | $0.009092 | $0.009165 | $5.30M |
2026-07-24 | $0.009356 | $0.009449 | $0.009083 | $0.009197 | $6.85M |
2026-07-23 | $0.009615 | $0.009671 | $0.009276 | $0.009356 | $7.32M |
2026-07-22 | $0.009489 | $0.009918 | $0.009396 | $0.009615 | $9.83M |
2026-07-21 | $0.009322 | $0.009658 | $0.009299 | $0.009489 | $8.48M |
2026-07-20 | $0.009322 | $0.009473 | $0.009217 | $0.009322 | $8.14M |
2026-07-19 | $0.009457 | $0.009518 | $0.009213 | $0.009322 | $7.39M |
2026-07-18 | $0.009553 | $0.009567 | $0.009137 | $0.009457 | $7.59M |
2026-07-17 | $0.009924 | $0.009950 | $0.009397 | $0.009553 | $11.04M |
2026-07-16 | $0.01027 | $0.01035 | $0.009919 | $0.009924 | $10.97M |
2026-07-15 | $0.01045 | $0.01052 | $0.01007 | $0.01027 | $11.23M |
2026-07-14 | $0.01009 | $0.01050 | $0.01009 | $0.01045 | $8.00M |
2026-07-13 | $0.01026 | $0.01060 | $0.009972 | $0.01009 | $8.37M |
2026-07-12 | $0.01060 | $0.01070 | $0.01025 | $0.01026 | $7.28M |
2026-07-11 | $0.01066 | $0.01081 | $0.01060 | $0.01060 | $7.79M |
2026-07-10 | $0.01055 | $0.01078 | $0.01047 | $0.01066 | $8.89M |
2026-07-09 | $0.01061 | $0.01070 | $0.01040 | $0.01055 | $9.81M |
2026-07-08 | $0.01050 | $0.01065 | $0.01015 | $0.01061 | $14.84M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-07

ZKsync
(ZK)
- 今日$0.007854
- 1 年前$0.05553
- 2 年前$0.09868
Twitterで共有






