Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84411.67 (+0.52%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84411.67 (+0.52%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84411.67 (+0.52%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Skeb Coinの価格履歴
上場済み
期間:2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.{4}4448 | $0.{4}4514 | $0.{4}4448 | $0.{4}4514 | $3.77 |
2026-09-25 | $0.{4}4408 | $0.{4}4459 | $0.{4}4407 | $0.{4}4448 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}4423 | $0.{4}4436 | $0.{4}4402 | $0.{4}4408 | $17.64 |
2026-09-23 | $0.{4}4573 | $0.{4}4573 | $0.{4}4420 | $0.{4}4423 | $451.95 |
2026-09-22 | $0.{4}4512 | $0.{4}4591 | $0.{4}4500 | $0.{4}4573 | $116.16 |
2026-09-21 | $0.{4}4520 | $0.{4}4534 | $0.{4}4450 | $0.{4}4512 | $4.64 |
2026-09-20 | $0.{4}4526 | $0.{4}4530 | $0.{4}4519 | $0.{4}4520 | $90.41 |
2026-09-19 | $0.{4}4845 | $0.{4}4845 | $0.{4}4524 | $0.{4}4526 | $296.93 |
2026-09-18 | $0.{4}4867 | $0.{4}4867 | $0.{4}4494 | $0.{4}4845 | $36.26 |
2026-09-17 | $0.{4}4871 | $0.{4}4891 | $0.{4}4864 | $0.{4}4867 | $0.02000 |
2026-09-16 | $0.{4}4569 | $0.{4}4968 | $0.{4}4502 | $0.{4}4871 | $466.55 |
2026-09-15 | $0.{4}4598 | $0.{4}4598 | $0.{4}4588 | $0.{4}4588 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}4692 | $0.{4}4693 | $0.{4}4581 | $0.{4}4598 | $12.42 |
2026-09-13 | $0.{4}4753 | $0.{4}4753 | $0.{4}4682 | $0.{4}4692 | $0.03000 |
2026-09-12 | $0.{4}4753 | $0.{4}4753 | $0.{4}4753 | $0.{4}4753 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}4725 | $0.{4}4761 | $0.{4}4722 | $0.{4}4753 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}4622 | $0.{4}4809 | $0.{4}4591 | $0.{4}4725 | $22.46 |
2026-09-09 | $0.{4}4822 | $0.{4}4827 | $0.{4}4622 | $0.{4}4622 | $26.4 |
2026-09-08 | $0.{4}4809 | $0.{4}4823 | $0.{4}4668 | $0.{4}4822 | $241.44 |
2026-09-07 | $0.{4}5250 | $0.{4}5262 | $0.{4}4683 | $0.{4}4809 | $1,720.26 |
2026-09-06 | $0.{4}4981 | $0.{4}5259 | $0.{4}4981 | $0.{4}5250 | $17.11 |
2026-09-05 | $0.{4}4992 | $0.{4}4993 | $0.{4}4981 | $0.{4}4981 | $0.5900 |
2026-09-04 | $0.{4}5011 | $0.{4}5020 | $0.{4}4794 | $0.{4}4992 | $27.7 |
2026-09-03 | $0.{4}4845 | $0.{4}5022 | $0.{4}4844 | $0.{4}5011 | $3.54 |
2026-09-02 | $0.{4}4994 | $0.{4}4995 | $0.{4}4739 | $0.{4}4845 | $5.01 |
2026-09-01 | $0.{4}5008 | $0.{4}5011 | $0.{4}4992 | $0.{4}4994 | $1 |
2026-08-31 | $0.{4}5621 | $0.{4}5643 | $0.{4}5007 | $0.{4}5008 | $12.52 |
2026-08-30 | $0.{4}5622 | $0.{4}5626 | $0.{4}5618 | $0.{4}5621 | $0.4700 |
2026-08-29 | $0.{4}5623 | $0.{4}5624 | $0.{4}5621 | $0.{4}5622 | $2.12 |
2026-08-28 | $0.{4}5461 | $0.{4}5631 | $0.{4}4515 | $0.{4}5623 | $86.73 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-27

Skeb Coin
(SKEB)
- 今日$0.{4}4514
- 1 年前$0.0003734
- 2 年前$0.0007694
- 3 年前$0.001810
Twitterで共有









