Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84041.78 (-0.44%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$180.5M(1日)、+$2.34B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84041.78 (-0.44%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$180.5M(1日)、+$2.34B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.53%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84041.78 (-0.44%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$180.5M(1日)、+$2.34B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SDOGEの価格履歴
未上場
期間:2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.{6}3893 | $0.{6}3893 | $0.{6}3785 | $0.{6}3787 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{6}3893 | $0.{6}3893 | $0.{6}3893 | $0.{6}3893 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{6}3945 | $0.{6}3945 | $0.{6}3881 | $0.{6}3893 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{6}3710 | $0.{6}3959 | $0.{6}3710 | $0.{6}3945 | $11.49 |
2026-09-20 | $0.{6}3644 | $0.{6}3644 | $0.{6}3546 | $0.{6}3591 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{6}3729 | $0.{6}3729 | $0.{6}3644 | $0.{6}3644 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{6}3327 | $0.{6}3729 | $0.{6}3327 | $0.{6}3729 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{6}3305 | $0.{6}3327 | $0.{6}3305 | $0.{6}3327 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}3432 | $0.{6}3432 | $0.{6}3305 | $0.{6}3305 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{6}3689 | $0.{6}3689 | $0.{6}3432 | $0.{6}3432 | $72.52 |
2026-09-14 | $0.{6}3527 | $0.{6}3689 | $0.{6}3527 | $0.{6}3689 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{6}3597 | $0.{6}3597 | $0.{6}3527 | $0.{6}3527 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}3638 | $0.{6}3638 | $0.{6}3597 | $0.{6}3597 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{6}3507 | $0.{6}3667 | $0.{6}3507 | $0.{6}3638 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{6}3602 | $0.{6}3602 | $0.{6}3501 | $0.{6}3507 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{6}3842 | $0.{6}3842 | $0.{6}3602 | $0.{6}3602 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{6}3878 | $0.{6}3878 | $0.{6}3821 | $0.{6}3842 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{6}3840 | $0.{6}4057 | $0.{6}3774 | $0.{6}3878 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{6}3621 | $0.{6}3840 | $0.{6}3621 | $0.{6}3840 | $147.24 |
2026-09-05 | $0.{6}3597 | $0.{6}3621 | $0.{6}3597 | $0.{6}3621 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{6}3723 | $0.{6}3723 | $0.{6}3597 | $0.{6}3597 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{6}3523 | $0.{6}3730 | $0.{6}3523 | $0.{6}3723 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{6}3536 | $0.{6}3556 | $0.{6}3466 | $0.{6}3523 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{6}3396 | $0.{6}4086 | $0.{6}3355 | $0.{6}3536 | $2,890.26 |
2026-08-31 | $0.{6}3391 | $0.{6}3396 | $0.{6}3391 | $0.{6}3396 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{6}3390 | $0.{6}3579 | $0.{6}3390 | $0.{6}3391 | $144.72 |
2026-08-29 | $0.{6}3390 | $0.{6}3390 | $0.{6}3390 | $0.{6}3390 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{6}3570 | $0.{6}3570 | $0.{6}3372 | $0.{6}3390 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{6}3338 | $0.{6}3570 | $0.{6}3338 | $0.{6}3570 | $78.36 |
2026-08-26 | $0.{6}3512 | $0.{6}3512 | $0.{6}3185 | $0.{6}3338 | $573.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC 時間)
この日
2026-09-25

SDOGE
(SDOGE)
- 今日$0.{6}3986
- 1 年前$0.{6}5077
- 2 年前$0.{6}3647
Twitterで共有









