Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62971.64 (-0.68%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$138.2M(1 日)、+$129.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62971.64 (-0.68%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$138.2M(1日)、+$129.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62971.64 (-0.68%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$138.2M(1日)、+$129.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Reserve Rightsの価格履歴
上場済み
期間:2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.001171 | $0.001184 | $0.001156 | $0.001164 | $3.06M |
2026-08-12 | $0.001230 | $0.001236 | $0.001170 | $0.001171 | $4.07M |
2026-08-11 | $0.001246 | $0.001261 | $0.001208 | $0.001230 | $3.86M |
2026-08-10 | $0.001234 | $0.001264 | $0.001230 | $0.001246 | $4.85M |
2026-08-09 | $0.001270 | $0.001271 | $0.001234 | $0.001234 | $3.94M |
2026-08-08 | $0.001215 | $0.001318 | $0.001209 | $0.001270 | $6.73M |
2026-08-07 | $0.001226 | $0.001233 | $0.001206 | $0.001215 | $3.44M |
2026-08-06 | $0.001210 | $0.001233 | $0.001201 | $0.001226 | $4.57M |
2026-08-05 | $0.001239 | $0.001239 | $0.001209 | $0.001210 | $3.74M |
2026-08-04 | $0.001260 | $0.001279 | $0.001239 | $0.001239 | $5.36M |
2026-08-03 | $0.001278 | $0.001281 | $0.001239 | $0.001260 | $5.55M |
2026-08-02 | $0.001241 | $0.001326 | $0.001241 | $0.001278 | $6.79M |
2026-08-01 | $0.001264 | $0.001278 | $0.001236 | $0.001241 | $5.38M |
2026-07-31 | $0.001237 | $0.001270 | $0.001188 | $0.001264 | $6.97M |
2026-07-30 | $0.001222 | $0.001280 | $0.001222 | $0.001237 | $7.33M |
2026-07-29 | $0.001238 | $0.001246 | $0.001185 | $0.001222 | $6.74M |
2026-07-28 | $0.001217 | $0.001259 | $0.001187 | $0.001238 | $7.83M |
2026-07-27 | $0.001273 | $0.001312 | $0.001216 | $0.001217 | $9.10M |
2026-07-26 | $0.001218 | $0.001301 | $0.001214 | $0.001273 | $7.40M |
2026-07-25 | $0.001215 | $0.001233 | $0.001202 | $0.001218 | $3.59M |
2026-07-24 | $0.001249 | $0.001264 | $0.001203 | $0.001215 | $4.61M |
2026-07-23 | $0.001257 | $0.001311 | $0.001249 | $0.001249 | $7.45M |
2026-07-22 | $0.001263 | $0.001284 | $0.001238 | $0.001257 | $5.20M |
2026-07-21 | $0.001273 | $0.001285 | $0.001249 | $0.001263 | $5.71M |
2026-07-20 | $0.001208 | $0.001335 | $0.001189 | $0.001273 | $10.06M |
2026-07-19 | $0.001213 | $0.001227 | $0.001193 | $0.001208 | $3.65M |
2026-07-18 | $0.001209 | $0.001218 | $0.001190 | $0.001213 | $3.19M |
2026-07-17 | $0.001208 | $0.001229 | $0.001186 | $0.001209 | $4.79M |
2026-07-16 | $0.001243 | $0.001251 | $0.001205 | $0.001208 | $3.56M |
2026-07-15 | $0.001240 | $0.001263 | $0.001220 | $0.001243 | $4.21M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-14

Reserve Rights
(RSR)
- 今日$0.001146
- 1 年前$0.009142
- 2 年前$0.003874
- 3 年前$0.002183
Twitterで共有








