Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63474.45 (+0.00%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$61.1M(1日)、+$475.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63474.45 (+0.00%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$61.1M(1日)、+$475.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63474.45 (+0.00%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$61.1M(1日)、+$475.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Pepes Dogの価格履歴
未上場
期間:2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.{8}1943 | $0.{8}1970 | $0.{8}1900 | $0.{8}1904 | $26,306.63 |
2026-08-11 | $0.{8}2308 | $0.{8}2366 | $0.{8}1940 | $0.{8}1943 | $27,234.85 |
2026-08-10 | $0.{8}2024 | $0.{8}4209 | $0.{8}2021 | $0.{8}2308 | $215,619.32 |
2026-08-09 | $0.{8}2095 | $0.{8}2096 | $0.{8}2023 | $0.{8}2024 | $25,882.06 |
2026-08-08 | $0.{8}2153 | $0.{8}2156 | $0.{8}2091 | $0.{8}2095 | $24,809.93 |
2026-08-07 | $0.{8}1988 | $0.{8}2178 | $0.{8}1925 | $0.{8}2153 | $24,956.68 |
2026-08-06 | $0.{8}1738 | $0.{8}1992 | $0.{8}1731 | $0.{8}1988 | $24,803.81 |
2026-08-05 | $0.{8}1617 | $0.{8}1761 | $0.{8}1606 | $0.{8}1738 | $27,998.73 |
2026-08-04 | $0.{8}1543 | $0.{8}1625 | $0.{8}1515 | $0.{8}1617 | $25,764.4 |
2026-08-03 | $0.{8}1631 | $0.{8}1634 | $0.{8}1537 | $0.{8}1543 | $25,276.34 |
2026-08-02 | $0.{8}1603 | $0.{8}1652 | $0.{8}1602 | $0.{8}1631 | $27,119.66 |
2026-08-01 | $0.{8}1628 | $0.{8}1636 | $0.{8}1557 | $0.{8}1603 | $27,678.35 |
2026-07-31 | $0.{8}1662 | $0.{8}1737 | $0.{8}1594 | $0.{8}1628 | $31,224.21 |
2026-07-30 | $0.{8}1667 | $0.{8}1690 | $0.{8}1644 | $0.{8}1662 | $26,275.89 |
2026-07-29 | $0.{8}1690 | $0.{8}1694 | $0.{8}1623 | $0.{8}1667 | $27,650.55 |
2026-07-28 | $0.{8}1698 | $0.{8}1719 | $0.{8}1654 | $0.{8}1690 | $26,544.13 |
2026-07-27 | $0.{8}1802 | $0.{8}1802 | $0.{8}1694 | $0.{8}1698 | $25,077.98 |
2026-07-26 | $0.{8}1674 | $0.{8}1803 | $0.{8}1674 | $0.{8}1802 | $26,599.57 |
2026-07-25 | $0.{8}1739 | $0.{8}1758 | $0.{8}1673 | $0.{8}1674 | $28,138.65 |
2026-07-24 | $0.{8}1664 | $0.{8}1749 | $0.{8}1640 | $0.{8}1739 | $25,109.98 |
2026-07-23 | $0.{8}1843 | $0.{8}1851 | $0.{8}1646 | $0.{8}1664 | $30,190.05 |
2026-07-22 | $0.{8}1905 | $0.{8}1914 | $0.{8}1821 | $0.{8}1843 | $31,016.99 |
2026-07-21 | $0.{8}2025 | $0.{8}2064 | $0.{8}1893 | $0.{8}1905 | $25,541.48 |
2026-07-20 | $0.{8}1838 | $0.{8}2049 | $0.{8}1824 | $0.{8}2025 | $30,531.75 |
2026-07-19 | $0.{8}1835 | $0.{8}1852 | $0.{8}1816 | $0.{8}1838 | $25,099.7 |
2026-07-18 | $0.{8}1829 | $0.{8}1856 | $0.{8}1812 | $0.{8}1835 | $26,590.53 |
2026-07-17 | $0.{8}1841 | $0.{8}1846 | $0.{8}1797 | $0.{8}1829 | $25,197.26 |
2026-07-16 | $0.{8}2006 | $0.{8}2014 | $0.{8}1835 | $0.{8}1841 | $28,324.57 |
2026-07-15 | $0.{8}1960 | $0.{8}2014 | $0.{8}1936 | $0.{8}2006 | $25,853.33 |
2026-07-14 | $0.{8}1813 | $0.{8}1967 | $0.{8}1812 | $0.{8}1960 | $28,364.9 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-13

Pepes Dog
(ZEUS)
- 今日$0.{8}1790
- 1 年前$0.{7}1235
Twitterで共有




![Wault [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wault-finance-new.png)




